4月隱患排查臺賬 | ||||||||
屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn): | ||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 隱患描述 | 整改措施 | 整改時限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(部門)責任人 | 整改情況 | ||
排查時間 | 整改完成時間 | 整改完成情況 | ||||||
1 | 廣匯制衣廠 | 消防通道堆積雜物 | 立即整改 | 1 | 姚華 | 2024.4.13 | 2024.4.15 | 已清理消防通道 |
2 | 祥勝制衣廠 | 消防通道堆積雜物 | 立即整改 | 1 | 姚華 | 2024.4.13 | 2024.4.15 | 已清理消防通道 |
3 | 小王服裝加工店 | 消防通道堆積雜物 | 立即整改 | 1 | 姚華 | 2024.4.13 | 2024.4.15 | 已清理消防通道 |
4 | 詠康制衣廠 | 消防通道堆積雜物 | 立即整改 | 1 | 姚華 | 2024.4.13 | 2024.4.15 | 已清理消防通道 |
5 | 南昌縣新錦服裝廠 | 消防通道堆積雜物 | 立即整改 | 1 | 姚華 | 2024.4.13 | 2024.4.15 | 已清理消防通道 |
6 | 澤鑫服裝加工廠 | 消防通道堆積雜物 | 立即整改 | 1 | 姚華 | 2024.4.15 | 2024.4.15 | 已清理消防通道 |
7 | 宏興針織加工廠 | 消防通道堆積雜物 | 立即整改 | 1 | 姚華 | 2024.4.15 | 2024.4.15 | 已清理消防通道 |
8 | 南昌縣景程制衣廠 | 滅火器數(shù)量不夠 | 限時整改 | 1 | 姚華 | 2024.4.15 | 2024.4.20 | 已新增滅火器 |
9 | 南昌縣雅克制衣廠 | 消防通道堆積雜物 | 立即整改 | 1 | 姚華 | 2024.4.15 | 2024.4.15 | 已清理消防通道 |
10 | 南昌錕泰服裝有限公司 | 消防通道堆積雜物 | 立即整改 | 1 | 姚華 | 2024.4.15 | 2024.4.15 | 已清理消防通道 |
11 | 南昌縣盛威服裝加工廠 | 消防通道堆積雜物 | 立即整改 | 1 | 姚華 | 2024.4.15 | 2024.4.15 | 已清理消防通道 |
12 | 新星服裝廠 | 無 | 趙建華 | 2024.4.14 | ||||
13 | 英達制衣廠 | 無 | 趙建華 | 2024.4.14 | ||||
14 | 錦云制衣廠 | 防盜窗 | 防盜窗拆除 | 1 | 趙建華 | 2024.4.14 | 2024.4.16 | 已拆除 |
15 | 和峰制衣廠 | 趙建華 | 2024.4.14 | |||||
16 | 文鑫制衣廠 | 防盜窗 | 防盜窗拆除 | 1 | 趙建華 | 2024.4.14 | 2024.4.16 | 已拆除 |
17 | 益軒制衣廠 | 防盜窗 | 防盜窗拆除 | 1 | 趙建華 | 2024.4.14 | 2024.4.16 | 已拆除 |
18 | 愛鵬制衣廠 | 趙建華 | 2024.4.14 | |||||
19 | 志豐石材 | 無 | 郭俊輝 | 2024.4.15 | ||||
20 | 新風門窗 | 無 | 郭俊輝 | 2024.4.15 | ||||
21 | 吉立裝飾 | 滅火器數(shù)量不足 | 1 | 郭俊輝 | 2024.4.15 | 2024.4.20 | 已新增滅火器 | |
22 | 鳳星鋁藝紗窗窗花 | 無 | 郭俊輝 | 2024.4.15 | ||||
23 | 昌順塑料 | 無 | 郭俊輝 | 2024.4.15 | ||||
24 | 森藝家具 | 無 | 郭俊輝 | 2024.4.15 | ||||
25 | 南昌藝品家具廠 | 滅火器數(shù)量不足、沒有應急照明設備、滅火器擺放位置不正確 | 1 | 郭俊輝 | 2024.4.15 | 2024.4.20 | 已新增滅火器和應急照明燈、并把滅火器擺在明顯位置 | |
26 | 奧尼斯卡門窗 | 無 | 郭俊輝 | 2024.4.15 | ||||
27 | 洪順石材 | 無 | 郭俊輝 | 2024.4.15 |
掃碼瀏覽