根據(jù)南政辦字【2018】105號(hào)文件《關(guān)于加強(qiáng)南昌縣氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位管理工作的通知》,將2018-2019南昌縣氣象防御重點(diǎn)單位名單公布如下:
2018-2019年度南昌縣氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位評(píng)審表 | ||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 地址 | 基本情況 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
1 | 南昌縣八一鄉(xiāng)液化氣供應(yīng)站 | 八一鄉(xiāng)洪溪村 | 充裝房,灌區(qū),輔助用房 | 余志超 | 13697096288 | |
2 | 江西省天然氣投資有限公司 | 南昌縣岡上鎮(zhèn) | 綜合樓值班樓,綜合設(shè)備間各一棟,工藝設(shè)備管道等 | 萬(wàn)云輝 | 18507095080 | |
3 | 江西省天然氣贛投氣通控股有限公司昌南壓縮天然氣分公司 | 南昌縣岡上鎮(zhèn)萬(wàn)舍村 | 設(shè)備棚,變配電室,生產(chǎn)輔助用房,門衛(wèi),氣罩棚,綜合樓,雜物罩棚各一棟 | 閔和輝 | 13870860353 | |
4 | 江西中南科技有限公司渡口加油站 | 塘南大道677號(hào) | 站房,加油加流罩棚,罐區(qū) | 梁衛(wèi)軍 | 18970803197 | |
5 | 中國(guó)石化銷售有限公司南昌縣分公司斗門站 | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)斗柏路196號(hào) | 站內(nèi)4臺(tái)加油機(jī)10把加油槍,8把汽油,2把柴油,4個(gè)油柄,3個(gè)汽油罐,加油場(chǎng)地配電間,油罐區(qū)均做防雷檢測(cè) | 羅美蘭 | 13755788396 | |
6 | 中國(guó)石化銷售有限公司南昌縣分公司分路口站 | 南昌縣橫崗村銀三角南 | 占地4300平方米,30立方油罐3只 | 趙至軒 | 15979096695 | |
7 | 中國(guó)石化銷售有限公司南昌縣分公司廣福站 | 南昌縣廣福鎮(zhèn) | 占地面積2533平方米,油罐5個(gè),加油機(jī)6臺(tái) | 黃國(guó)蘭 | 15070935798 | |
8 | 中國(guó)石化銷售有限公司南昌縣分公司金龍加油站 | 南昌縣向塘鎮(zhèn)316國(guó)道旁 | 占地面積2000平方米 | 劉先生 | 15870670811 | |
9 | 南昌向塘荊山加油站 | 向塘鎮(zhèn)荊山村向塘北大道 | 占地1980平方米,位于南昌縣316國(guó)道683公樁旁,主要包括油罐區(qū),加油區(qū),站旁,罩棚等。有5個(gè)地埋式儲(chǔ)罐 | 王勇康 | 17370035188 | |
10 | 中國(guó)石化銷售有限公司南昌縣分公司藍(lán)天加油站 | 向塘鎮(zhèn),向塘南大道高田村 | 有四臺(tái)加油機(jī),4個(gè)油罐,占地4000平方米 | 戴虎 | 18970824708 | |
11 | 中國(guó)石化銷售有限公司南昌縣分公司蓮北加油站 | 廣福鎮(zhèn)北頭村105國(guó)道 | 占地6000平方米,站內(nèi)有4臺(tái)加油機(jī),4個(gè)油罐 | 李先生 | 13699524989 | |
12 | 中國(guó)石化銷售有限公司南昌縣分公司蓮塘加油站 | 蓮塘鎮(zhèn)南井路 | 占地2000平方米,有加油機(jī)6臺(tái),汽油栓9把 | 何女士 | 13970053251 | |
13 | 中國(guó)石化銷售有限公司南昌縣分公司梁西加油站 | 向塘鎮(zhèn) | 位于向塘鎮(zhèn)316國(guó)道,6個(gè)加油機(jī) | 王國(guó)剛 | 15979035383 | |
14 | 江西高速實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司南昌南加油站 | 滬昆高速溫厚段K725處南昌南服務(wù)區(qū) | 占地3800平方米,油罐6個(gè),汽油槍8把,柴油槍8把,加油機(jī)6臺(tái) | 徐先生 | 13870906977 | |
15 | 南昌縣南新加油站 | 南新鄉(xiāng)振新西路2502號(hào) | 占地1300平方米,有加油機(jī)4臺(tái),油槍5把,加油站全部安裝了防雷網(wǎng),油罐3個(gè),汽油2個(gè),柴油1個(gè) | 楊锍球 | 13870843933 | |
16 | 南昌縣慶豐加油站 | 八一鄉(xiāng)謝埠橋頭 | 有2個(gè)柴油罐,2個(gè)汽油罐,3臺(tái)加油機(jī),汽油槍3把,均做油氣環(huán)境檢測(cè),油罐區(qū)均做防雷檢測(cè) | 陳清貴 | 15332677811 | |
17 | 南昌縣向塘供銷社沙譚加油站 | 向塘鎮(zhèn)沙譚街 | 占地1320平方米,有4個(gè)加油機(jī),8把加油槍,汽油槍6把,柴油槍2把,加油區(qū),隔電房,油罐區(qū)均做防雷檢測(cè) | 吁衍杰 | 13607910638 | |
18 | 中國(guó)石化銷售有限公司南昌縣分公司天源加油站 | 廣福鎮(zhèn) | 占地2000平方米,油罐4個(gè),柴油罐2個(gè) | 聶先生 | 13479190638 | |
19 | 南昌縣越明油庫(kù)萬(wàn)洲加油站 | 廣福鎮(zhèn)萬(wàn)洲村 | 位于廣福鎮(zhèn)萬(wàn)家洲村105國(guó)道旁,共3儲(chǔ)罐 | 萬(wàn)國(guó)龍 | 13870935632 | |
20 | 南昌縣武陽(yáng)加油站 | 武陽(yáng)鎮(zhèn) | 占地1800平方米,油罐4個(gè),加油槍4把 | 陳海金 | 13576278005 | |
21 | 南昌縣向塘黃山加油站 | 向塘鎮(zhèn)黃山村316國(guó)道 | 站內(nèi)防雷設(shè)施正常,防暴風(fēng)雨建筑安全 | 帥建平 | 13907081733 | |
22 | 南昌縣向西加油站 | 南昌縣向塘鎮(zhèn)向西 | 有汽油罐2只,柴油罐1只,加油機(jī)3臺(tái) | 閔先生 | 1376799772 | |
23 | 中國(guó)石化銷售有限公司南昌縣分公司天源加油站 | 蓮塘北大道 | 占地面積5400平方米,有四個(gè)油罐,三個(gè)汽油,一個(gè)柴油 | 羅婷 | 15979075018 | |
24 | 南昌縣南新鄉(xiāng)興順加油站 | 南新鄉(xiāng) | 占地1200平方米,4臺(tái)加油機(jī),3個(gè)油罐 | 龔新良 | 13576973836 | |
25 | 中國(guó)石化銷售有限公司南昌縣分公司英雄加油站 | 銀三角橫崗村316國(guó)道686公樁旁 | 占地4500平方米,油罐5個(gè),加油機(jī)8臺(tái),油槍16把 | 李雷 | 17307091697 | |
26 | 中國(guó)石化銷售有限公司南昌縣分公司豫章加油站 | 橫崗中大道609號(hào) | 占地9000平方米,4個(gè)油罐,汽油、柴油各2個(gè),加油機(jī)6臺(tái) | 胡杰 | 18679035103 | |
27 | 南昌縣越明加油站 | 向塘鎮(zhèn)劍霞村 | 位于向塘鎮(zhèn)劍霞村316國(guó)道旁,共3儲(chǔ)罐 | 萬(wàn)越 | 13870935632 | |
28 | 向塘堯江液化氣站 | 向塘開發(fā)區(qū)內(nèi) | 充裝房,灌區(qū),輔助用房 | 付細(xì)洪 | 13807033926 | |
29 | 三江液化氣站 | 三江鎮(zhèn)后萬(wàn)村 | 充裝房,灌區(qū),輔助用房 | 劉文保 | 13970999507 | |
30 | 江西航空工業(yè)物產(chǎn)有限公司(409倉(cāng)庫(kù)) | 南昌縣銀三角大道一支路99號(hào) | 綜合樓、輔助用房、儲(chǔ)藏罐 | 謝彩紅 | 13607086712 | |
31 | 江西省云鵬生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 黃馬鄉(xiāng)徐家村委會(huì) | 建成800畝龍蝦養(yǎng)殖基地 | 范磊 | 15807915028 | |
32 | 南昌縣明泰養(yǎng)殖科技有限公司 | 三江鎮(zhèn)崗坊村 | 占地200畝,生豬養(yǎng)殖豬舍300間,辦公樓及宿舍各2棟 | 章新文 | 18702697641 | |
33 | 江西順發(fā)米業(yè)有限公司 | 三江鎮(zhèn)徐羅村 | 占地60畝,生產(chǎn)鋼構(gòu)廠房四棟,辦公樓、宿舍各1棟,建筑面積3.7萬(wàn)平米 | 余仁貴 | 13907913996 | |
34 | 江西省新和源綠色農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 南昌縣武陽(yáng) | 綠色果蔬生產(chǎn)基地300畝 | 簡(jiǎn)寶泉 | 18870913812 | |
35 | 南昌縣糧油購(gòu)銷有限公司 | 南昌縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 主要從事政策性糧油收購(gòu)、存儲(chǔ)、保管等業(yè)務(wù),現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)容50萬(wàn)噸左右,庫(kù)存糧油35萬(wàn)噸左右,具體分布在全縣各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 劉床國(guó) | 13870602553 | |
36 | 南昌縣蓮塘第七中學(xué) | 振興大道919號(hào) | 全日制公辦初級(jí)中學(xué),現(xiàn)有學(xué)生1900余人,教師110 創(chuàng)建于1958年,占地面積66畝 | 王琎 | 13870919399 | |
37 | 南昌縣蓮塘第一小學(xué) | 蓮塘鎮(zhèn)沿河北路289號(hào)蓮塘一小 | 蓮塘一小始建于1924年,坐落在南昌縣蓮塘鎮(zhèn)沿河北路上。學(xué)校占地24畝,布局高低錯(cuò)落有致,校園綠化賦予江南之韻,倍感和諧自然。迄今為止迢迢征程、育人芬芳已九十四載。 | 肖和平 | 13970989816 | |
38 | 南昌縣武陽(yáng)中學(xué) | 南昌縣武陽(yáng)鎮(zhèn)武陽(yáng)正街文武路19號(hào) | 南昌縣武陽(yáng)中學(xué)是一所農(nóng)村初級(jí)中學(xué),全額撥款事業(yè)單位。校園面積約52畝,有教學(xué)樓、新舊綜合樓、男女生公寓樓、食堂、配電間等建筑各一棟,在校教師78名,學(xué)生1451名。 | 胡金有 | 13870916968 |
掃碼瀏覽