南昌縣行政審批局2020年第一季度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行季度報(bào)表(單位:萬(wàn)元) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 年初預(yù)算數(shù) (1) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù)(財(cái)務(wù)帳) (2) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù)(監(jiān)管平臺(tái)) (3) | 差異 (4) =(2)-(3) | 原因 |
因公出國(guó)(境)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公務(wù)接待費(fèi) | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
掃碼瀏覽