附件3 | |||||
南昌縣2021年第一季度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行季度報(bào)表(單位:萬元) | |||||
項(xiàng)目 名稱 | 年初預(yù)算數(shù) (1) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù)(財(cái)務(wù)賬) (2) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù)(監(jiān)管平臺(tái)) (3) | 差異 (4) =(2)-(3) | 原因 |
因公出國(境)費(fèi) | |||||
公務(wù)接待費(fèi) | 19.13 | 4.80 | 4.80 | ||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.47 | 1.11 | 1.11 | ||
公務(wù)用車購置費(fèi) | |||||
說明:1、該季報(bào)填報(bào)口徑:一季度為1月至3月數(shù)據(jù),二季度為1月至6月累計(jì)數(shù),三季度四季度以此類推 | |||||
2、第二欄預(yù)算執(zhí)行數(shù)(財(cái)務(wù)賬)是指由預(yù)算單位填報(bào)的單位實(shí)際發(fā)生需報(bào)銷總數(shù) |
掃碼瀏覽