附件3 | |||||
南昌縣岡上鎮(zhèn)2021年第四季度“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行季度報表(單位:萬元) | |||||
項目 名稱 | 年初預(yù)算數(shù) (1) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù)(財務(wù)賬) (2) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù)(監(jiān)管平臺) (3) | 差異 (4) =(2)-(3) | 原因 |
因公出國(境)費 | |||||
公務(wù)接待費 | 19.13 | 19.12 | 19.12 | ||
公務(wù)用車運行維護費 | 4.47 | 4.46 | 4.46 | ||
公務(wù)用車購置費 | |||||
說明:1、該季報填報口徑:一季度為1月至3月數(shù)據(jù),二季度為1月至6月累計數(shù),三季度四季度以此類推 | |||||
2、第二欄預(yù)算執(zhí)行數(shù)(財務(wù)賬)是指由預(yù)算單位填報的單位實際發(fā)生需報銷總數(shù) |
掃碼瀏覽