單位:萬元 | ||
指標名稱 | 累 計 | 增減+% |
GDP | 8116340 | 9.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | 569870 | 3.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 5068972 | 9 |
其中:工業(yè) | 3599967 | 9.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 2477498 | 10.2 |
財政總收入 | 1276522 | 10.0 |
地方公共財政預算收入 | 700422 | 9.8 |
財政支出 | 1324558 | 18.0 |
各項存款余額 | 7169572 | -24.2 |
各項貸款余額 | 5604643 | 22.2 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 9415541 | 14.5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | —— | 9.6 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率(%) | 99.80 | 0.2 |
社會消費品零售總額 | 2005336 | 12.0 |
限上批零住餐業(yè)零售額 | 1052339 | 15.4 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | —— | 11.4 |
工業(yè)投資 | —— | 20.3 |
實際利用外資(萬美元) | 71582 | 28.2 |
掃碼瀏覽