項目編號: | JY23JX01008795 |
項目名稱: | 南昌縣工業(yè)一路777號鄧埠村還建房一層八處店面(建筑面積合計約818.33㎡)五年租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 趙濤濤 |
交易標(biāo)的名稱: | 南昌縣工業(yè)一路777號鄧埠村還建房一層3號店面(建筑面積約33.95㎡)五年租賃權(quán)(第5次順延) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 42,777.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 46,851.00元 |
標(biāo)的成交價格: | 46,851.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 46,851.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-01-23 |
項目編號: | JY23JX01008795 |
項目名稱: | 南昌縣工業(yè)一路777號鄧埠村還建房一層八處店面(建筑面積合計約818.33㎡)五年租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 趙濤濤 |
交易標(biāo)的名稱: | 南昌縣工業(yè)一路777號鄧埠村還建房一層2號店面(建筑面積約35.89㎡)五年租賃權(quán)(第5次順延) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 45,221.40元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 49,528.20元 |
標(biāo)的成交價格: | 49,528.20元 |
標(biāo)的成交總額: | 49,528.20元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-01-23 |
項目編號: | JY23JX01008795 |
項目名稱: | 南昌縣工業(yè)一路777號鄧埠村還建房一層八處店面(建筑面積合計約818.33㎡)五年租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 趙濤濤 |
交易標(biāo)的名稱: | 南昌縣工業(yè)一路777號鄧埠村還建房一層1號店面(建筑面積約34.92㎡)五年租賃權(quán)(第5次順延) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 43,999.20元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 48,189.60元 |
標(biāo)的成交價格: | 48,189.60元 |
標(biāo)的成交總額: | 48,189.60元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-01-23 |
掃碼瀏覽