項(xiàng)目編號(hào): | JY23JX01010596 |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 南昌縣東新鄉(xiāng)河洲路2377號(hào)長(zhǎng)薪廣場(chǎng)1棟共20處辦公房屋租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱(chēng): | 南昌唯耀照明工程有限公司 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 南昌縣東新鄉(xiāng)河洲路2377號(hào)長(zhǎng)薪廣場(chǎng)1棟2119室辦公房屋五年租賃權(quán)(第1次順延) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 73,714.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 73,714.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 73,714.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 73,714.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-02-28 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY23JX01010596 |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 南昌縣東新鄉(xiāng)河洲路2377號(hào)長(zhǎng)薪廣場(chǎng)1棟共20處辦公房屋租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱(chēng): | 南昌唯耀照明工程有限公司 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 南昌縣東新鄉(xiāng)河洲路2377號(hào)長(zhǎng)薪廣場(chǎng)1棟2117室辦公房屋五年租賃權(quán)(第1次順延) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 75,111.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 75,111.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 75,111.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 75,111.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-02-28 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY23JX01010596 |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 南昌縣東新鄉(xiāng)河洲路2377號(hào)長(zhǎng)薪廣場(chǎng)1棟共20處辦公房屋租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱(chēng): | 南昌唯耀照明工程有限公司 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 南昌縣東新鄉(xiāng)河洲路2377號(hào)長(zhǎng)薪廣場(chǎng)1棟2120室辦公房屋五年租賃權(quán)(第1次順延) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 75,111.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 75,111.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 75,111.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 75,111.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-02-28 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY23JX01010596 |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 南昌縣東新鄉(xiāng)河洲路2377號(hào)長(zhǎng)薪廣場(chǎng)1棟共20處辦公房屋租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱(chēng): | 南昌唯耀照明工程有限公司 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 南昌縣東新鄉(xiāng)河洲路2377號(hào)長(zhǎng)薪廣場(chǎng)1棟2116室辦公房屋八年租賃權(quán)(第1次順延) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 279,899.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 279,899.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 279,899.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 279,899.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-02-28 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY23JX01010596 |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 南昌縣東新鄉(xiāng)河洲路2377號(hào)長(zhǎng)薪廣場(chǎng)1棟共20處辦公房屋租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱(chēng): | 南昌唯耀照明工程有限公司 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 南昌縣東新鄉(xiāng)河洲路2377號(hào)長(zhǎng)薪廣場(chǎng)1棟2118室辦公房屋五年租賃權(quán)(第1次順延) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 73,714.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 73,714.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 73,714.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 73,714.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-02-28 |
掃碼瀏覽