項目編號: | JY24JX01011847 |
項目名稱: | 南昌縣國有資產(chǎn)管理有限公司一批店面租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 熊磊 |
交易標(biāo)的名稱: | 高新開發(fā)區(qū)艾溪湖188號萬科海上傳奇小區(qū)C01地塊30棟樓-112室八年租賃權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 377,639.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 377,639.00元 |
標(biāo)的成交價格: | 377,639.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 377,639.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-05-22 |
項目編號: | JY24JX01011847 |
項目名稱: | 南昌縣國有資產(chǎn)管理有限公司一批店面租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 劉輝華 |
交易標(biāo)的名稱: | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)團結(jié)中路99號店面五年租賃權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 26,884.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 26,884.00元 |
標(biāo)的成交價格: | 26,884.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 26,884.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-05-22 |
項目編號: | JY24JX01011847 |
項目名稱: | 南昌縣國有資產(chǎn)管理有限公司一批店面租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 魏小華 |
交易標(biāo)的名稱: | 向陽路337號由東向西第11間店面五年租賃權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 211,005.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 211,005.00元 |
標(biāo)的成交價格: | 211,005.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 211,005.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-05-22 |
項目編號: | JY24JX01011847 |
項目名稱: | 南昌縣國有資產(chǎn)管理有限公司一批店面租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 魏小華 |
交易標(biāo)的名稱: | 向陽路337號由東向西第10間店面五年租賃權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 192,912.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 192,912.00元 |
標(biāo)的成交價格: | 192,912.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 192,912.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-05-22 |
項目編號: | JY24JX01011847 |
項目名稱: | 南昌縣國有資產(chǎn)管理有限公司一批店面租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 魏小華 |
交易標(biāo)的名稱: | 向陽路337號由東向西第9間店面五年租賃權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 211,005.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 211,005.00元 |
標(biāo)的成交價格: | 211,005.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 211,005.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-05-22 |
項目編號: | JY24JX01011847 |
項目名稱: | 南昌縣國有資產(chǎn)管理有限公司一批店面租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 何招娣 |
交易標(biāo)的名稱: | 斗柏路489號第一層店面八年租賃權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 866,466.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 866,466.00元 |
標(biāo)的成交價格: | 1,400,466.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 1,400,466.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-05-22 |
項目編號: | JY24JX01011847 |
項目名稱: | 南昌縣國有資產(chǎn)管理有限公司一批店面租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 江西恒泰典當(dāng)有限公司 |
交易標(biāo)的名稱: | 農(nóng)貿(mào)路38、40號店面五年租賃權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 159,785.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 159,785.00元 |
標(biāo)的成交價格: | 159,785.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 159,785.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-05-22 |
掃碼瀏覽