項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX01011976 |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(富山三路、富山一路)部分商鋪五年期租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱(chēng): | 熊偉 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富山一路1328號(hào)孵化中心西綜合樓一樓西6商鋪(建筑面積約60㎡)五年期租賃權(quán) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 70,200.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 70,200.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 186,000.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 186,000.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-06-14 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX01011976 |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(富山三路、富山一路)部分商鋪五年期租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱(chēng): | 熊偉 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富山一路1328號(hào)孵化中心西綜合樓一樓西5商鋪(建筑面積約80㎡)五年期租賃權(quán) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 93,600.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 93,600.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 256,400.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 256,400.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-06-14 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX01011976 |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(富山三路、富山一路)部分商鋪五年期租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱(chēng): | 熊偉 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富山一路1328號(hào)孵化中心西綜合樓一樓西4商鋪(建筑面積約85㎡)五年期租賃權(quán) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 101,400.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 101,400.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 101,400.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 101,400.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-06-14 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX01011976 |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(富山三路、富山一路)部分商鋪五年期租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱(chēng): | 肖志輝 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富山一路1328號(hào)孵化中心西綜合樓一樓西3商鋪建筑面積約145㎡五年期租賃權(quán) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 173,400.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 173,400.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 392,600.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 392,600.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-06-14 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX01011976 |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(富山三路、富山一路)部分商鋪五年期租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱(chēng): | 肖志輝 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富山一路1328號(hào)孵化中心西綜合樓一樓西2商鋪建筑面積約135㎡五年期租賃權(quán) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 163,800.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 163,800.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 631,000.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 631,000.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-06-14 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX01011976 |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(富山三路、富山一路)部分商鋪五年期租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱(chēng): | 熊偉 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富山一路1328號(hào)孵化中心西綜合樓一樓西1商鋪(建筑面積約75㎡)五年期租賃權(quán) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 91,200.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 91,200.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 221,200.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 221,200.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-06-14 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX01011976 |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(富山三路、富山一路)部分商鋪五年期租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱(chēng): | 黃華 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富山三路創(chuàng)業(yè)園西綜合樓一樓西1商鋪(建筑面積約290㎡)五年期租賃權(quán) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 301,200.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 301,200.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 301,200.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 301,200.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2024-06-14 |
掃碼瀏覽