項(xiàng)目編號: | JY24JX01014973 |
項(xiàng)目名稱: | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)蓮富路部分店面三年租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 熊香金 |
交易標(biāo)的名稱: | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)蓮富路135號、137號(建筑面積共約82.43㎡)三年租賃權(quán)(第2次順延) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 64,800.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 64,800.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 64,800.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 64,800.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-03-06 |
項(xiàng)目編號: | JY24JX01014973 |
項(xiàng)目名稱: | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)蓮富路部分店面三年租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 吳春鳳 |
交易標(biāo)的名稱: | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)蓮富路93號(建筑面積約43.3㎡)三年租賃權(quán)(第2次順延) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 36,000.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 36,000.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 36,000.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 36,000.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-03-06 |
項(xiàng)目編號: | JY24JX01014973 |
項(xiàng)目名稱: | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)蓮富路部分店面三年租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 張彎 |
交易標(biāo)的名稱: | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)蓮富路91號(建筑面積約39.13㎡)三年租賃權(quán)(第2次順延) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 36,000.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 36,000.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 36,000.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 36,000.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-03-06 |
項(xiàng)目編號: | JY24JX01014973 |
項(xiàng)目名稱: | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)蓮富路部分店面三年租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 胡國良 |
交易標(biāo)的名稱: | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)蓮富路127號、129號(建筑面積共約81.06㎡)三年租賃權(quán)(第2次順延) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 50,400.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 50,400.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 50,400.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 50,400.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-03-06 |
項(xiàng)目編號: | JY24JX01014973 |
項(xiàng)目名稱: | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)蓮富路部分店面三年租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 姜東梅 |
交易標(biāo)的名稱: | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)蓮富路101號(建筑面積約37.76㎡)三年租賃權(quán)(第2次順延) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 36,000.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 36,000.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 36,000.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 36,000.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-03-06 |
掃碼瀏覽