項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX01011847 |
項(xiàng)目名稱: | 南昌縣國有資產(chǎn)管理有限公司一批店面租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱: | 鄒軍 |
交易標(biāo)的名稱: | 蓮塘鎮(zhèn)五一路328號(hào)一樓從東往西第二間店面五年租賃權(quán)(第4次順延) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 48,547.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 48,547.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 48,547.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 48,547.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-03-19 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX01011847 |
項(xiàng)目名稱: | 南昌縣國有資產(chǎn)管理有限公司一批店面租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱: | 鄒軍 |
交易標(biāo)的名稱: | 蓮塘鎮(zhèn)五一路328號(hào)一樓從東往西第一間店面五年租賃權(quán)(第4次順延) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 107,795.00元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 107,795.00元 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 107,795.00元 |
標(biāo)的成交總額: | 107,795.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-03-19 |
掃碼瀏覽