南昌縣2024年度消費(fèi)品以舊換新居家
適老化改造支持對(duì)象公示名單
根據(jù)《江西省2024年消費(fèi)品以舊換新居家適老化改造實(shí)施方案》的通知,經(jīng)申請(qǐng)報(bào)名、資格審核等程序,擬公示第十七批次支持改造對(duì)象名單(名單詳見(jiàn)附件),接受干部群眾監(jiān)督。如對(duì)公示內(nèi)容存在異議,可通過(guò)電話、來(lái)信等形式反映,我們將認(rèn)真受理,并向反映問(wèn)題的干部群眾反饋調(diào)查核實(shí)結(jié)果。
公示時(shí)間:2024年12月30日至2025年1月5日
受理時(shí)間:工作日9:00-12:00,13:30-17:00
受理電話:0791-85721008
通信地址: 南昌縣蓮塘街道五一路117號(hào)
南昌縣支持居家適老化改造名單(第十七批次 | |||
序號(hào) | 姓名 | 脫敏身份證號(hào) | 身份特征 |
1 | 王*菊 | 360425********2520 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
2 | 李*愛(ài) | 360121********4929 | 城鄉(xiāng)低保老年人家庭 |
3 | 雷*蓮 | 360121********4427 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
4 | 萬(wàn)*生 | 360121********0015 | 城鄉(xiāng)低保老年人家庭 |
5 | 羅*柱 | 360121********5215 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
6 | 萬(wàn)*妹 | 360121********0025 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
7 | 萬(wàn)*華 | 360121********0550 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
8 | 胡*林 | 360121********005X | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
9 | 鄧*花 | 360121********0027 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
10 | 涂*根 | 360121********0057 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
11 | 姚*生 | 360121********0033 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
12 | 吳*蘭 | 360121********4981 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
13 | 周*英 | 360121********0529 | 計(jì)劃生育特殊老年人家庭 |
14 | 陳*蘭 | 360121********0049 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
15 | 萬(wàn)*熙 | 360121********0530 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
16 | 王*林 | 360121********0017 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
17 | 魏*奇 | 360121********5512 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
18 | 萬(wàn)*秀 | 360121********352X | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
19 | 黃*蓮 | 360121********354X | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
20 | 舒*全 | 360121********3918 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
21 | 李*泉 | 360121********5270 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
22 | 伍*亮 | 360121********5236 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
23 | 周*如 | 360121********1219 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
24 | 鐘*珍 | 360121********7221 | 城鄉(xiāng)低保老年人家庭 |
25 | 萬(wàn)*保 | 360121********0518 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
26 | 翁*興 | 362203********4715 | 城鄉(xiāng)低保老年人家庭 |
27 | 涂*蘭 | 360121********8128 | 城鄉(xiāng)低保老年人家庭 |
28 | 孫*娥 | 360121********6949 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
29 | 彭*榮 | 360121********8110 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
30 | 諶*毛 | 360121********0079 | 城鄉(xiāng)低保老年人家庭 |
31 | 周*泉 | 360121********5815 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
32 | 章*華 | 360121********496X | 城鄉(xiāng)低保老年人家庭 |
33 | 雷*萍 | 360121********0087 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
34 | 洪*花 | 360121********8127 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
35 | 萬(wàn)*全 | 360121********0294 | 分散供養(yǎng)特困老年人家庭 |
36 | 姚*梅 | 360121********8122 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
37 | 邱* | 360121********3529 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
38 | 周*菊 | 360121********7220 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
39 | 章*洪 | 362202********1524 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
40 | 陳*玲 | 360121********0024 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
41 | 杜*福 | 360121********0052 | 城鄉(xiāng)低保老年人家庭 |
42 | 李*鳳 | 360124********0323 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
43 | 吳*華 | 360121********0044 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
44 | 喻*秀 | 360121********8524 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
45 | 李*南 | 360121********8538 | 其他:60周歲以上老年人家庭 |
掃碼瀏覽