南昌縣2023年重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫“先免后補(bǔ)”直補(bǔ)公示
  • 發(fā)布時(shí)間: 2023-12-19 14:37
  • 來(lái)源:
  • 作者:
  • 瀏覽量:
  • 字體【??????】

按照《江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳  江西省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<全省重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫“先免后補(bǔ)”直補(bǔ)改革和2021年全省動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫兩個(gè)實(shí)施方案>的通知》(贛農(nóng)字【2021】6號(hào))文件精神,經(jīng)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)自愿申報(bào)、直補(bǔ)申請(qǐng)審核程序通過(guò)“江西省動(dòng)物防疫監(jiān)督管理系統(tǒng)-先免后補(bǔ)”(電腦端、手機(jī)APP端)模塊進(jìn)行操作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局審核確認(rèn),現(xiàn)對(duì)2023年全縣重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫“先免后補(bǔ)”直補(bǔ)養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)名單進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附表),如有異議,請(qǐng)于2023年12月25日前以書(shū)面形式反饋至南昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心畜牧業(yè)服務(wù)股,電話0791-85710180,地址南昌縣蓮塘鎮(zhèn)斗柏路489號(hào)409室。逾期視為無(wú)異議,歡迎社會(huì)各界監(jiān)督。


南昌縣2023年先免后補(bǔ)直補(bǔ)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)匯總表
序號(hào) 養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)名稱 畜禽種類(lèi) 有效免疫數(shù)量

(頭、羽)

直補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)

(元/頭、羽)

申請(qǐng)直補(bǔ)

金額(元)

1 南昌苗旺實(shí)業(yè)有限公司 種/蛋鴨 190667 0.4 76266.8
2 南昌樂(lè)眾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 種/蛋鴨 158667 0.4 63466.8
3 南昌縣岡上鎮(zhèn)禪師嶺林場(chǎng) 種/蛋鴨 10833 0.4 4333.2
4 南昌具岡上鎮(zhèn)岡上村雷國(guó)平家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 6150 0.4 2460
5 南昌縣岡上鎮(zhèn)興農(nóng)玉林家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 1667 0.4 666.8
6 南昌縣岡上鎮(zhèn)石湖村張小青養(yǎng)殖場(chǎng) 種/蛋鴨 6000 0.4 2400
7 南昌縣岡上鎮(zhèn)張青家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 3500 0.4 1400
8 南昌縣岡上鎮(zhèn)石湖村涂建平家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 3667 0.4 1466.8
9 南昌縣岡上鎮(zhèn)岡上村雷金金家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 3333 0.4 1333.2
10 南昌縣岡上鎮(zhèn)岡上村雷鳴家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 247000 0.4 98800
11 南昌縣岡上鎮(zhèn)安仁村許旭如家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 1833 0.4 733.2
12 南昌縣岡上鎮(zhèn)興農(nóng)農(nóng)輝家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 4667 0.4 1866.8
13 南昌縣岡上鎮(zhèn)石湖村上瑤埠熊勇強(qiáng) 種/蛋鴨 1667 0.4 666.8
14 南昌縣岡上鎮(zhèn)水英蛋鴨養(yǎng)殖場(chǎng) 種/蛋鴨 46333 0.4 18533.2
15 南昌縣岡上鎮(zhèn)岡上村雷牛郎家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 3550 0.4 1420
16 南昌縣岡上鎮(zhèn)秋平家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 3667 0.4 1066.8
17 南昌縣岡上鎮(zhèn)長(zhǎng)湖村諶模漢家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 1500 0.4 600
18 南昌縣岡上鎮(zhèn)安仁村雷虹養(yǎng)殖場(chǎng) 種/蛋鴨 7750 0.4 3100
19 南昌縣岡上鎮(zhèn)興農(nóng)黃慶家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 2400 0.4 960
20 南昌縣岡上鎮(zhèn)岡上村鄒國(guó)勇家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 1500 0.4 600
21 南昌縣岡上鎮(zhèn)興農(nóng)村黃良強(qiáng)養(yǎng)殖場(chǎng) 種/蛋鴨 9833 0.4 3933.2
22 南昌縣岡上鎮(zhèn)興農(nóng)村雷三全家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 12500 0.4 5000
23 南昌縣岡上鎮(zhèn)興農(nóng)村樊小文養(yǎng)殖場(chǎng) 種/蛋鴨 2167 0.4 866.8
24 南昌縣岡上鎮(zhèn)興農(nóng)驕陽(yáng)家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 7667 0.4 3066.8
25 南昌縣岡上鎮(zhèn)晉安村熊飛家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 3167 0.4 1266.8
26 梁國(guó)華家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 8500 0.4 3400
27 南昌縣岡土鎮(zhèn)興農(nóng)保生家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 7167 0.4 2866.8
28 南昌縣岡上鎮(zhèn)合山村國(guó)平家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 8000 0.4 3200
29 南昌縣岡上鎮(zhèn)興農(nóng)運(yùn)亮家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 16667 0.4 6666.8
30 南昌縣岡上鎮(zhèn)安仁村章勇家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 11333 0.4 4533.2
31 強(qiáng)華農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 4167 0.4 1666.8
32 南昌縣崗上鎮(zhèn)興農(nóng)農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 5000 0.4 2000
33 南昌縣岡上茶園銀科農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 10167 0.4 4066.8
34 南昌縣岡上鎮(zhèn)岡上村黃國(guó)華家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 8000 0.4 3200
35 南昌縣岡上鎮(zhèn)安仁村涂德強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 12500 0.4 5000
36 南昌縣岡鎮(zhèn)岡上村鄒國(guó)龍家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 1667 0.4 666.8
37 羅強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 4833 0.4 1933.2
38 南昌縣岡上鎮(zhèn)岡上村雷加俊家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 25000 0.4 10000
39 黃友祥家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 14000 0.4 5600
40 南昌縣岡上鎮(zhèn)安仁村裴志堅(jiān)養(yǎng)殖場(chǎng) 種/蛋鴨 8333 0.4 3333.2
41 南昌縣岡上鎮(zhèn)岡上村黃小華養(yǎng)殖場(chǎng) 種/蛋鴨 8333 0.4 3333.2
42 南昌縣岡上鎮(zhèn)興農(nóng)村羅賢文家庭經(jīng)營(yíng) 種/蛋鴨 4000 0.4 1600
43 南昌縣岡上鎮(zhèn)岡上村雷雪亮家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 20000 0.4 8000
44 羅來(lái)斌家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 6333 0.4 2533.2
45 南昌縣岡上鎮(zhèn)偉美家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 8833 0.4 3533.2
46 南昌縣崗上鎮(zhèn)興農(nóng)文軍家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 1167 0.4 466.8
47 南昌縣岡上興古養(yǎng)殖專業(yè)合作社 種/蛋鴨 4500 0.4 1800
48 南昌縣岡上鎮(zhèn)長(zhǎng)湖村吳兆保家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 7000 0.4 2800
49 南昌縣岡上鎮(zhèn)岡上村章婷家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 10600 0.4 4240
50 海亮養(yǎng)殖場(chǎng) 種/蛋鴨 6500 0.4 2600
51 南昌縣岡上鎮(zhèn)蠶石村新隆家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 16333 0.4 6533.2
52 南昌縣岡上鎮(zhèn)岡上村諶桂慶家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 9000 0.4 3600
53 超俊家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 2167 0.4 866.8
54 南昌縣岡上鎮(zhèn)岡上村熊海亮家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 1833 0.4 733.2
55 周家祿家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋鴨 5833 0.4 2333.2
56 南昌牧原農(nóng)牧有限公司 27025 2 54050
57 南昌縣廣福鎮(zhèn)熊道德蛋鴨養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 肉禽 1071 0.2 214.2
58 廣福鎮(zhèn)聶棟平家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋禽 2667 0.4 1066.8
59 廣福鎮(zhèn)歐陽(yáng)建國(guó)家庭農(nóng) 種/蛋禽 3000 0.4 1200
60 廣福鎮(zhèn)劉光華家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋禽 1667 0.4 666.8
61 南昌縣廣福鎮(zhèn)偉大養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋禽 2000 0.4 800
62 廣福鎮(zhèn)榮芳家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋禽 4167 0.4 1666.8
63 南昌縣廣福鎮(zhèn)宗華蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng) 種/蛋禽 10000 0.4 4000
64 江西天韻農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司 蛋禽 25000 0.4 10000
65 南昌縣幽蘭朱壽金養(yǎng)殖場(chǎng) 蛋禽 19167 0.4 7666.8
66 南昌縣武陽(yáng)鎮(zhèn)庵前村金山蛋鴨養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋禽 2500 0.4 1000
67 南昌縣武陽(yáng)鎮(zhèn)徐小紅家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋禽 833 0.4 333.2
68 武陽(yáng)鎮(zhèn)徐小華蛋鴨養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋禽 2667 0.4 1066.8
69 武陽(yáng)鎮(zhèn)徐建平蛋鴨養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋禽 4500 0.4 1800
70 武陽(yáng)鎮(zhèn)徐長(zhǎng)順蛋鴨養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋禽 2500 0.4 1000
71 南昌縣武陽(yáng)鎮(zhèn)美根家禽養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋禽 2000 0.4 800
72 龔良平養(yǎng)殖廠 種/蛋禽 8667 0.4 3466.8
73 南昌縣向塘鎮(zhèn)仁飛家庭農(nóng)場(chǎng) 種/蛋禽 22500 0.4 9000
74 趙氏鴨業(yè) 種/蛋禽 867 0.4 346.8
75 南昌軍嶼農(nóng)業(yè)生態(tài)技術(shù)發(fā)展有限公司 蛋禽 2167 0.4 866.8
76 南昌鄱水禽業(yè)有限公司 種禽 195200 0.4 78080
77 南昌縣蔣巷鎮(zhèn)蔣巷村仁冬種養(yǎng)合作社 蛋禽 5333 0.4 2133.2
78 南昌縣明泰養(yǎng)殖科技有限公司 生豬 250 2 500
  合計(jì)       581105.4

掃碼瀏覽
AV区无码字幕中文色,亚洲国产精品久久久久制服,久久久久久久99精品国产片,国产A∨精品一区二区三区不卡 中宁县| 海伦市| 卫辉市| 五原县| 漾濞| 汉中市| 枣阳市| 彝良县| 大英县| 云南省| 鄂托克前旗| 濉溪县| 兴业县| 类乌齐县| 峡江县| 宣城市| 盱眙县| 信丰县| 崇明县| 讷河市| 泸水县| 广南县| 盐边县| 梅河口市| 安化县| 呼伦贝尔市| 双城市| 思南县| 南投市| 汽车| 建昌县| 黄大仙区| 全南县| 稻城县| 安国市| 天祝| 天长市| 九龙城区| 马山县| 玉门市| 磐石市|