南昌縣2024年食品經(jīng)營單位監(jiān)督檢查公示(4-6月) | |||||
序號(hào) | 食品經(jīng)營主體名稱 | 許可證編號(hào) | 單位性質(zhì)(學(xué)校、社會(huì)餐飲、社會(huì)餐飲 | 日常檢查情況 | 備注 |
1 | 江西福喜合百貨有限責(zé)任公司 | JY13601210118749 | 超市 | 正常 | |
2 | 江西財(cái)富廣場(chǎng)有限公司澄湖分公司 | JY13601210072108 | 超市 | 正常 | |
3 | 江西財(cái)富廣場(chǎng)有限公司澄湖分公司 | JY13601210072108 | 超市 | 正常 | |
4 | 江西財(cái)富廣場(chǎng)有限公司澄湖分公司 | JY13601210072108 | 超市 | 正常 | |
5 | 南昌縣發(fā)記小吃店 | JY23601210049715 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
6 | 南昌現(xiàn)代外國語學(xué)校 | JY33601210055116 | 學(xué)校 | 正常 | |
7 | 南昌縣蓮塘樂貝爾璽園幼兒園 | JY33601210097262 | 學(xué)校 | 正常 | |
8 | 南昌縣蓮塘蓓德堡幼兒園 | JY33601210112376 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
9 | 南昌縣第一保育院 | JY33601210049816 | 學(xué)校 | 正常 | |
10 | 南昌縣蓮塘曼哈頓思凡幼兒園 | JY33601210112577 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
11 | 南昌縣牛男手造餐飲澄湖華潤萬家店 | JY23601210072505 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
12 | 南昌縣蓮塘永通幼兒園 | JY33601210112000 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
13 | 南昌縣蓮塘天祥棕櫚灣培樂園幼兒園 | JY33601210112796 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
14 | 南昌市東方明珠高級(jí)中學(xué)有限公司 | JY33601210091554 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
15 | 南昌縣江西廣電夢(mèng)里水鄉(xiāng)幼兒園 | JY33601210008623 | 學(xué)校 | 正常 | |
16 | 南昌縣蓮塘艾米樂幼兒園 | JY33601210111865 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
17 | 南昌縣蓮塘樂貝爾大湖之都幼兒園 | JY33601210112067 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
18 | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)正榮樂弘幼兒園 | JY33601210112341 | 學(xué)校 | 正常 | |
19 | 南昌縣江西廣電大湖之都幼兒園 | 學(xué)校 | 正常 | ||
20 | 南昌縣蓮塘愛丁堡幼兒園 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | ||
21 | 南昌縣育苗保育院 | JY33601210082834 | 學(xué)校 | 正常 | |
22 | 南昌縣蓮塘創(chuàng)世紀(jì)幼兒園 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | ||
23 | 南昌縣蓮塘迪啟博現(xiàn)代幼兒園 | JY33601210053209 | 學(xué)校 | 正常 | |
24 | 南昌縣蓮塘博藝保育院 | JY33601210112083 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
25 | 南昌縣蓮塘陽光麗景愛心幼兒園 | JY33601210021997 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
26 | 南昌縣蓮塘朗文迪啟博現(xiàn)代幼兒園 | JY33601210008301 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
27 | 南昌縣蓮塘雅昕幼兒園 | JY33601210111873 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
28 | 南昌縣蓮塘欣欣悅幼兒園 | JY33601210111953 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
29 | 南昌縣蓮塘仁興現(xiàn)代幼兒園 | JY33601210112413 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
30 | 南昌縣蓮塘西巷幼兒園 | JY33601210111996 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
31 | 南昌縣蓮塘星康樂幼兒園 | JY33601210112350 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
32 | 南昌縣蓮塘向陽馨幼兒園 | JY33601210108845 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
33 | 南昌縣蓮塘華庭幼兒園 | JY33601210113971 | 學(xué)校 | 正常 | |
34 | 南昌縣蓮塘金陽光幼兒園 | JY33601210108222 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
35 | 南昌縣蓮塘愛琪奇幼兒園 | JY33601210107864 | 學(xué)校 | 正常 | |
36 | 南昌縣愛心幼兒園 | JY33601210112219 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
37 | 南昌縣六一保育院 | JY33601210071455 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
38 | 南昌縣蓮塘正榮弦尚幼兒園 | JY33601210111371 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
39 | 南昌縣蓮塘桐朵幼兒園 | JY33601210112962 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
40 | 南昌縣蓮塘康蓮鄰里幼兒園 | JY33601210108335 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
41 | 南昌縣南蓮第一幼兒園 | JY33601210112665 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
42 | 南昌縣蓮塘波爾多美樹堡幼兒園 | JY33601210112202 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
43 | 南昌縣育苗保育院 | JY33601210082834 | 學(xué)校 | 正常 | |
44 | 南昌縣蓮塘斗山幼兒園 | JY33601210103873 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
45 | 南昌縣蓮塘中大吉美幼兒園 | JY33601210112251 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
46 | 南昌縣新華保育院 | JY33601210108693 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
47 | 南昌縣蓮塘小星星斗南幼兒園 | JY33601210070495 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
48 | 南昌縣蓮塘永通幼兒園 | JY33601210112000 | 學(xué)校 | 正常 | |
49 | 南昌縣潔惠實(shí)業(yè)有限公司潔惠花園賓館 | JY23601210044770 | 社會(huì)餐飲 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
50 | 南昌縣潔惠實(shí)業(yè)有限公司潔惠花園賓館 | JY23601210044770 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
51 | 南昌縣清惠實(shí)業(yè)有限公司清惠花園嘉館 | JY23601210044770 | 社會(huì)餐飲 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
52 | 南昌縣潔惠實(shí)業(yè)有限公司潔惠花園賓館 | JY23601210044770 | 社會(huì)餐飲 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
53 | 南昌號(hào)蓮塘第一中學(xué) | 12360121491204111A | 學(xué)校 | 正常 | |
54 | 南昌縣蓮塘斗山幼兒園 | JY33601210103873 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
55 | 南昌縣蓮塘幸福莊園幼兒園 | JY33601210112882 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
56 | 南昌現(xiàn)代外國語學(xué)校 | JY33601210055116 | 學(xué)校 | 正常 | |
57 | 南昌縣蓮塘金色學(xué)府素菲爾幼兒園 | JY33601210112753 | 社會(huì)餐飲 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
58 | 江西嘉萊特花園國際酒店有限公司 | JY23601210040791 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
59 | 南昌縣蓮塘第二中學(xué) | JY33601210113328 | 學(xué)校 | 正常 | |
60 | 南昌縣斗柏路小學(xué) | JY33601210079523 | 學(xué)校 | 正常 | |
61 | 南昌縣潔惠實(shí)業(yè)有限公司潔惠花園賓館 | JY23601210044770 | 社會(huì)餐飲 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
62 | 江西技師學(xué)院(江西高級(jí)技工學(xué)校) | 社會(huì)餐飲 | 正常 | ||
63 | 南昌縣余味樓士菜館 | JY23601210087626 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
64 | 南昌縣點(diǎn)兵點(diǎn)將餐飲蓮塘店 | JY23601210109249 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
65 | 南昌縣仨伍好友海鮮餐廳 | JY23601210109579 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
66 | 南昌縣徐鳳連自助快餐店 | JY13601210098366 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
67 | 南昌縣咕的咕的烤肉店 | JY23601210079746 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
68 | 南昌縣丁麗餐飲店 | JY23601210109642 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
69 | 南昌縣蓮塘品閣酒店 | JY23601210110020 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
70 | 南昌縣黃新玉大碗菜館 | JY23601210108205 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
71 | 南昌縣誠芳餐飲店 | JY23601210109659 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
72 | 南昌縣羅海英餐飲店 | JY23601210110298 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
73 | 南昌縣恒源燒菜館 | JY23601210111098 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
74 | 南昌縣梅姐燒菜館 | JY23601210108117 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
75 | 南昌縣銀三角緣成宴宴會(huì)酒店 | JY23601210115890 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
76 | 南昌縣銀河城樂貝爾現(xiàn)代幼兒園 | JY33601210060485 | 學(xué)校 | 正常 | |
77 | 南昌縣銀三角立樂幼兒園 | JY33601210060436 | 學(xué)校 | 正常 | |
78 | 南昌縣蓮塘第一中學(xué)八一分校 | JY33601210095978 | 學(xué)校 | 正常 | |
79 | 南昌縣八一中學(xué) | JY23601210086762 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
80 | 南昌縣金域華府美吉兒幼兒園 | JY33601210114216 | 學(xué)校 | 正常 | |
81 | 向塘鎮(zhèn)第三幼兒園 | JY336012101138391 | 學(xué)校 | 正常 | |
82 | 南昌縣向塘鎮(zhèn)王金明餐飲店 | JY23601210066695 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
83 | 南昌縣向塘鎮(zhèn)曹慧華餐飲店 | JY23601210085673 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
84 | 江西科技職業(yè)學(xué)院第一食堂 | JY33601210057267 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
85 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | JY33601210110617 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
86 | 南昌縣向塘沃龍堡幼兒園 | JY33601210111398 | 學(xué)校 | 正常 | |
87 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院第五食堂 | JY33601210112456 | 學(xué)校 | 正常 | |
88 | 南昌向遠(yuǎn)軌道技術(shù)學(xué)校 | JY33601210007569 | 學(xué)校 | 正常 | |
89 | 南昌縣向塘第二中學(xué) | JY33601210068598 | 學(xué)校 | 正常 | |
90 | 南昌縣向塘華萊士炸雞店 | JY23601210040775 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
91 | 南昌縣向塘郭章田餐飲店 | JYDJ23601210042471 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
92 | 南昌縣向塘辣子千紅火鍋店 | JY23601210068123 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
93 | 江西鳳凰山莊生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)民有限公司 | JY23601210068174 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
94 | 南昌縣塔城鄉(xiāng)國泰百貨超市 | JY13601210114770 | 超市 | 整改通過 | |
95 | 南昌縣塔城鄉(xiāng)中心幼兒園 | JY33601210022029 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
96 | 南昌縣貝樂兒童幼兒園 | JY3601210085222 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
97 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | JY33601210045250 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
98 | 南昌縣蔣巷鎮(zhèn)敬老院 | JY33601210079611 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
99 | 南昌縣蔣巷鎮(zhèn)金才子愛心幼兒園 | JY33601210043320 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
100 | 南昌縣蔣巷強(qiáng)宇步步高百貨高梧店 | JY13601210024560 | 超市 | 正常 | |
101 | 南昌縣蔣巷天美利超市 | JY13601210092043 | 超市 | 正常 | |
102 | 南昌縣蔣巷市井長(zhǎng)巷熟食店 | JYDJ23601218264650 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
103 | 南昌縣蔣巷鄒小蓮餐飲店 | JYDJ23601218277563 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
104 | 南昌縣蔣巷慧飛平價(jià)超市 | JY13601210023165 | 超市 | 正常 | |
105 | 南昌縣蔣巷花溪牛肉粉店 | JYDJ23601218283221 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
106 | 南昌縣黃吖吖鮮湯館 | JY23601210120076 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
107 | 南昌縣蔣巷瀾將軍奶茶店 | JYDJ23601218203688 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
108 | 南昌縣蔣巷陶冬冬食雜店 | JY13601210052618 | 食雜店 | 正常 | |
109 | 南昌縣蔣巷胡美金小吃店 | JYDJ23601210001180 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
110 | 南昌縣蔣巷曹全紅食雜店 | JY13601210130690 | 食雜店 | 正常 | |
111 | 南昌縣富山中學(xué) | JY33601210112309 | 學(xué)校 | 正常 | |
112 | 南昌縣鄧埠育苗幼兒園 | JY33601210097359 | 學(xué)校 | 正常 | |
113 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院第四食堂 | JY33601210006031 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
114 | 南昌縣義豐小學(xué)附屬第二幼兒園 | JY33601210111793 | 學(xué)校 | 正常 | |
115 | 南昌縣童之夢(mèng)啟蒙幼兒園 | JY33601210112243 | 學(xué)校 | 正常 | |
116 | 南昌縣第三幼教集團(tuán)鄧埠分園 | JY33601210111945 | 學(xué)校 | 正常 | |
117 | 南昌縣鄧埠育苗幼兒園 | JY33601210097359 | 學(xué)校 | 正常 | |
118 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院第二食堂 | JY33601210006058 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
119 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院第二食堂 | JY33601210006058 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
120 | 南昌貝弗實(shí)業(yè)有限公司 | JY23601020035076 | 學(xué)校 | 正常 | |
121 | 南昌縣小藍(lán)華萊士西餐廳 | JY23601210047188 | 社會(huì)餐飲 | 正常 | |
122 | 江西飛尚科技有限公司 | JY33601210111592 | 學(xué)校 | 正常 | |
123 | 南昌縣飛博幼兒園 | JY33601210112858 | 學(xué)校 | 正常 | |
124 | 南昌縣廣福龍成購物廣場(chǎng) | JY13601210117694 | 超市 | 正常 | |
125 | 南昌縣岡上鎮(zhèn)國泰超市 | JY13601210039225 | 超市 | 正常 | |
126 | 江西省醫(yī)藥學(xué)校第三食堂 | JY33601210040294 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
127 | 江西省醫(yī)藥學(xué)校第一食堂 | JY33601210078573 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
128 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院昌南校區(qū) | JY33601210111890 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
129 | 南昌縣岡上中學(xué) | JY33601210113297 | 學(xué)校 | 正常 | |
130 | 南昌縣岡上鎮(zhèn)中心幼兒園 | JY33601210022123 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
131 | 南昌縣廣福第二中學(xué) | JY33601210113336 | 學(xué)校 | 正常 | |
132 | 南昌縣廣福第一中學(xué) | JY33601210014326 | 學(xué)校 | 正常 | |
133 | 南昌市文演高級(jí)中學(xué)有限公司 | JY33601210112874 | 學(xué)校 | 正常 | |
134 | 南昌縣皇體幼兒園 | JY33601210111517 | 學(xué)校 | 正常 | |
135 | 南昌縣象湖小星星幼兒園 | JY33601210000081 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
136 | 南昌縣象湖新啟貝幼兒園 | JY33601210112325 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
137 | 南昌小金星居住主題幼兒園 | JY33601210005140 | 學(xué)校 | 正常 | |
138 | 南昌縣金沙逸都東方保育院 | JY33601210113051 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
139 | 南昌縣象湖翰領(lǐng)里幼兒園 | JY33601210113060 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
140 | 南昌縣百樹九里象湖城幼兒園 | JY33601210041369 | 學(xué)校 | 正常 | |
141 | 南昌縣象湖彩卉幼兒園 | JY33601210112147 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
142 | 南昌縣昌南新城象湖羅馬幼兒園 | JY33601210040286 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
143 | 南昌縣尚晨幼兒園 | JY33601210109803 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
144 | 南昌縣吉的堡豐源淳和幼兒園 | JY33601210054105 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
145 | 南昌縣培爾摩根金濤御景幼兒園 | JY33601210112761 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
146 | 南昌縣象湖佰斯特幼兒園 | JY33601210111769 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
147 | 南昌縣象湖力高君體幼兒園 | JY33601210112333 | 學(xué)校 | 正常 | |
148 | 南昌縣清水灣快樂寶貝幼兒園 | JY33601210000240 | 學(xué)校 | 正常 | |
149 | 南昌縣象湖新城東方寶貝幼兒園 | JY33601210015200 | 學(xué)校 | 正常 | |
150 | 南昌縣昌南新城相府力高國際城幼兒園 | JY33601210041746 | 學(xué)校 | 正常 | |
151 | 南昌縣卓爾象湖幼兒園 | JY33601210112405 | 學(xué)校 | 正常 | |
152 | 南昌縣象湖桃源幼兒園 | JY33601210106722 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
153 | 南昌縣居住主題公園樂貝爾幼兒園 | JY33601210092768 | 學(xué)校 | 正常 | |
154 | 南昌縣培爾樂金沙灣幼兒園 | JY33601210097471 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
155 | 南昌縣芳草園外園幼兒園 | JY33601210109549 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
156 | 南昌縣恩宇幼兒園(微小型) | JY33601210105490 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
157 | 南昌縣金沙園外園幼兒園 | JY33601210088841 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
158 | 丹蒂萊恩南昌江奧幼兒園 | JY33601210040903 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
159 | 南昌保集半島兒童之家幼兒園 | JY33601210060879 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
160 | 南昌縣博仕幼兒園 | JY33601210113168 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
161 | 南昌縣昌南新城維多利亞樂庭幼兒園 | JY33601210051627 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
162 | 南昌廣電綠地山莊幼兒園 | JY33601210042388 | 學(xué)校 | 正常 | |
163 | 南昌育山高級(jí)中學(xué)有限公司 | JY33601210098808 | 學(xué)校 | 正常 | |
164 | 南昌現(xiàn)代外國語象湖學(xué)校 | JY33601210045862 | 學(xué)校 | 正常 | |
165 | 南昌外國語九里象湖城學(xué)校 | JY33601210097480 | 學(xué)校 | 正常 | |
166 | 南昌縣誠義學(xué)校 | JY33601210078782 | 學(xué)校 | 正常 | |
167 | 南昌縣樂貝爾現(xiàn)代幼兒園景城名郡園 | JY33601210069394 | 學(xué)校 | 正常 | |
168 | 南昌縣金沙路小學(xué)(一部) | JY23601110249454 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
169 | 新城學(xué)校(二部) | JY23601000278199 | 學(xué)校 | 正常 | |
170 | 洪燕學(xué)校(小學(xué)部) | JY23601000253291 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
171 | 洪燕學(xué)校(初中部) | JY23601000253291 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
172 | 南昌縣象湖未來心幼兒園 | JY33601210113408 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
173 | 南昌縣海的堡幼兒園 | JY33601210113490 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
174 | 南昌縣八月湖七禾葉幼兒園 | JY33601210113553 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 | |
175 | 南昌縣陽光御景幼兒園 | JY33601210113264 | 學(xué)校 | 整改通過 | |
176 | 南昌縣百樹幸福時(shí)光幼兒園 | JY33601210041947 | 學(xué)校 | 正常 | |
177 | 南昌縣新力尚書幼兒園 | JY23601210124384 | 學(xué)校 | 已現(xiàn)場(chǎng)整改 |
掃碼瀏覽