南昌縣2024年食品經(jīng)營單位監(jiān)督檢查公示(7-9月) | |||||
序號 | 食品經(jīng)營主體名稱 | 許可證編號 | 單位性質(zhì)(學校、社會餐飲) | 日常檢查情況 | 備注 |
1 | 南昌縣象湖天嬌幼兒園 | JY33601210113289 | 學校 | 整改通過 | |
2 | 江西工商技工學校 | JY33601210098200 | 學校 | 整改通過 | |
3 | 南昌縣蓮塘第二中學 | JY33601210113328 | 學校 | 整改通過 | |
4 | 南昌縣蓮塘第一中學 | 12360121491204111A | 學校 | 整改通過 | |
5 | 南昌縣華宇尚城幼兒園 | JY33601210111443 | 學校 | 整改通過 | |
6 | 南昌縣蓮塘翰迪嘉園幼兒園 | JY33601210062698 | 學校 | 整改通過 | |
7 | 南昌縣立誠學校 | JY33601210112920 | 學校 | 整改通過 | |
8 | 江西服裝學院第三食堂 | JY33601210044636 | 學校 | 整改通過 | |
9 | 南昌縣金湖尚新幼兒園 | JY33601210113352 | 學校 | 整改通過 | |
10 | 南昌縣金湖尚新幼兒園 | JY33601210113352 | 學校 | 整改通過 | |
11 | 南昌縣象湖老牌云南過橋米線店 | JY23601210120068 | 社會餐飲 | 正常 | |
12 | 江西科技職業(yè)學院第一食堂 | JY23601210157267 | 學校 | 整改通過 | |
13 | 南昌縣象湖宴餐飲店 | JY23601210114692 | 社會餐飲 | 正常 | |
14 | 南昌縣廣福第二中學 | JY33601210113336 | 學校 | 整改通過 | |
15 | 南昌縣小藍贛味一絕餐廳 | JY23601210119952 | 社會餐飲 | 正常 | |
16 | 南昌縣蓮塘西巷幼兒園 | JY33601210111996 | 學校 | 整改通過 | |
17 | 南昌縣斗柏路小學 | JY33601210079523 | 學校 | 正常 | |
18 | 南昌縣蓮塘第四小學 | JY33601210113301 | 學校 | 整改通過 | |
19 | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | JY33601210112059 | 學校 | 正常 | |
20 | 南昌縣蓮塘園外園君悅幼兒園 | JY33601210111363 | 學校 | 正常 | |
21 | 南昌市陽光博思高級中學有限公司 | JY33601210112815 | 學校 | 正常 | |
22 | 南昌縣銀河學校 | JY33601210043555 | 學校 | 正常 | |
23 | 南昌縣蓮塘第二幼兒園分園 | JY33601210015970 | 學校 | 整改通過 | |
24 | 南昌縣蓮塘第一小學 | JY33601210112979 | 學校 | 整改通過 | |
25 | 南昌縣力高幼兒園 | JY33601210061919 | 學校 | 正常 | |
26 | 南昌縣童之夢啟明幼兒園 | JY33601210112227 | 學校 | 整改通過 | |
27 | 南昌縣童之夢啟蒙幼兒園 | JY33601210112243 | 學校 | 整改通過 | |
28 | 南昌縣蓮塘桂花苑幼兒園 | JY33601210096751 | 學校 | 整改通過 | |
29 | 江西科技職業(yè)學院第二食堂 | JY33601210096571 | 學校 | 整改通過 | |
30 | 南昌縣九子藝術(shù)培訓學校 | JY33601210112745 | 學校 | 整改通過 | |
31 | 南昌縣蓮塘中大吉美幼兒園 | JY33601210112251 | 學校 | 正常 | |
32 | 南昌縣銀湖童智夢幼兒園 | JY33601210112235 | 學校 | 整改通過 | |
33 | 南昌縣蓮塘柏林世紀幼兒園 | JY33601210112075 | 學校 | 整改通過 | |
34 | 南昌縣蓮塘第二幼兒園 | JY33601210037900 | 學校 | 整改通過 | |
35 | 南昌縣龍翔春和景明幼兒園 | JY33601210046638 | 學校 | 整改通過 | |
36 | 南昌市東方明珠高級中學有限公司 | JY33601210091554 | 學校 | 整改通過 | |
37 | 南昌縣銀湖小叮當幼兒園 | JY33601210008094 | 學校 | 正常 | |
38 | 江西工程職業(yè)學院(蓮塘校區(qū)食堂) | JY33601210112704 | 學校 | 整改通過 | |
39 | 南昌縣第一幼兒園柏林分園 | JY33601210098306 | 學校 | 正常 | |
40 | 南昌縣江西廣電綠地山莊幼兒園 | JY33601210042388 | 學校 | 正常 | |
41 | 南昌縣富山中學 | JY33601210112309 | 學校 | 整改通過 | |
42 | 南昌縣蓮塘萌翔幼兒園 | JY33601210111074 | 學校 | 整改通過 | |
43 | 南昌縣蓮塘園外園迎賓幼兒園 | JY33601210106626 | 學校 | 正常 | |
44 | 南昌縣蓮塘龍翔幼兒園 | JY33601210048123 | 學校 | 正常 | |
45 | 南昌縣銀三角愛可幼兒園 | JY33601210112954 | 學校 | 正常 | |
46 | 南昌縣銀三角立樂幼兒園 | JY33601210060436 | 學校 | 正常 | |
47 | 南昌縣蓮塘錦繡365大地幼兒園 | JY33601210111355 | 學校 | 整改通過 | |
48 | 南昌縣路通寶貝幼兒園 | JY33601210112106 | 學校 | 正常 | |
49 | 南昌縣銀河城樂貝爾現(xiàn)代幼兒園 | JY33601210060485 | 學校 | 正常 | |
50 | 南昌縣銀三角銀河城京學附屬幼兒園 | JY33601210109612 | 學校 | 正常 | |
51 | 南昌縣星港小鎮(zhèn)幼兒園 | JY33601210007585 | 學校 | 正常 | |
52 | 南昌縣蓮塘強子燒菜館 | JY23601210061607 | 社會餐飲 | 整改通過 | |
53 | 南昌縣蓮塘仁興現(xiàn)代幼兒園 | JY33601210112413 | 學校 | 整改通過 | |
54 | 南昌市文演高級中學有限公司 | JY33601210112874 | 學校 | 整改通過 | |
55 | 南昌縣恒大城琪蒙幼兒園 | JY33601210111777 | 學校 | 正常 | |
56 | 南昌縣蓮塘星康樂幼兒園 | JY33601210112350 | 學校 | 整改通過 | |
57 | 南昌縣蓮塘正榮弦尚幼兒園 | JY33601210111371 | 學校 | 整改通過 | |
58 | 南昌縣南昌小藍經(jīng)開區(qū)霞山育才幼兒園 | JY33601210038121 | 學校 | 整改通過 | |
59 | 南昌縣南昌小藍經(jīng)開區(qū)霞山育才幼兒園 | JY33601210038121 | 學校 | 整改通過 | |
60 | 南昌縣銀三角實驗學校 | JY33601210092129 | 學校 | 整改通過 | |
61 | 私立南昌縣紀元中學 | JY33601210080435 | 學校 | 整改通過 | |
62 | 南昌聚仁高級中學有限公司 | JY33601210113473 | 學校 | 整改通過 | |
63 | 南昌縣蓮塘樂貝爾大湖之都幼兒園 | JY33601210112067 | 學校 | 正常 | |
64 | 南昌縣蓮塘園外園心怡幼兒園 | JY33601210111347 | 學校 | 整改通過 | |
65 | 南昌縣岡上中學 | JY33601210113297 | 學校 | 整改通過 | |
66 | 江西南昌新東方烹飪中專學校 | JY33601210053241 | 學校 | 整改通過 | |
67 | 南昌縣蓮塘西水濱幼兒園 | JY33601210112657 | 學校 | 整改通過 | |
68 | 南昌縣涇口中心幼兒園 | JY33601210009005 | 學校 | 整改通過 | |
69 | 江西萬通汽車技工學校 | JY33601210087994 | 學校 | 整改通過 | |
70 | 南昌縣涇口鄉(xiāng)第一小學 | JY33601210061582 | 學校 | 整改通過 | |
71 | 南昌縣蓮塘天祥棕櫚灣培樂園幼兒園 | JY33601210112796 | 學校 | 整改通過 | |
72 | 南昌縣黃馬鄉(xiāng)中心小學 | JY33601210090631 | 學校 | 整改通過 | |
73 | 南昌縣蓮塘創(chuàng)世紀幼兒園 | JY33601210052484 | 學校 | 整改通過 | |
74 | 南昌縣象湖酒酒烤肉店 | JY23601210117086 | 社會餐飲 | 正常 | |
75 | 南昌縣蓮塘愛丁堡幼兒園 | JY33601210096735 | 學校 | 整改通過 | |
76 | 南昌縣蓮塘曼哈頓思凡幼兒園 | JY33601210112577 | 學校 | 整改通過 | |
77 | 南昌縣廣福第二中學 | JY33601210113336 | 學校 | 整改通過 | |
78 | 南昌縣八一彼得堡幼兒園 | JY33601210105019 | 學校 | 整改通過 | |
79 | 南昌縣育苗保育院 | JY33601210082834 | 學校 | 整改通過 | |
80 | 南昌縣廣福第一中學 | JY33601210014326 | 學校 | 整改通過 | |
81 | 南昌聚仁高級中學有限公司 | JY33601210113473 | 學校 | 整改通過 | |
82 | 南昌縣蓮塘第一中學八一分校 | JY33601210095978 | 學校 | 整改通過 | |
83 | 南昌縣黃馬中學 | JY33601210112392 | 學校 | 整改通過 | |
84 | 南昌縣恒大城吉的堡幼兒園 | JY33601210056543 | 學校 | 整改通過 | |
85 | 南昌縣蓮塘第七中學 | JY33601210052476 | 學校 | 整改通過 | |
86 | 南昌縣格林美恩幼兒園 | JY33601210112278 | 學校 | 整改通過 | |
87 | 江西鳳凰溝生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | JY23601210121173 | 社會餐飲 | 正常 | |
88 | 南昌縣涇口北湖曉精靈幼兒園 | JY33601210006347 | 學校 | 正常 | |
89 | 南昌縣小藍贛味一絕餐廳 | JY23601210119952 | 社會餐飲 | 正常 | |
90 | 南昌縣廣福苗苗幼兒園 | JY33601210113631 | 學校 | 整改通過 | |
91 | 南昌縣廣福鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | JY33601210070403 | 學校 | 整改通過 | |
92 | 南昌縣蓮塘艾米樂幼兒園 | JY33601210111865 | 學校 | 整改通過 | |
93 | 南昌縣八一格林童話幼兒園 | JY33601210099796 | 學校 | 整改通過 | |
94 | 南昌縣義豐小學附屬第一幼兒園 | JY33601210015314 | 學校 | 整改通過 | |
95 | 南昌縣廣福小博士幼兒園 | JY33601210061558 | 學校 | 整改通過 | |
96 | 南昌縣江西廣電夢里水鄉(xiāng)幼兒園 | JY33601210008623 | 學校 | 整改通過 | |
97 | 南昌縣蓮塘康蓮鄰里幼兒園 | JY33601210108335 | 學校 | 整改通過 | |
98 | 南昌縣黃馬鄉(xiāng)第一幼兒園 | JY33601210044589 | 學校 | 正常 | |
99 | 南昌縣蓮塘波爾多美樹堡幼兒園 | JY33601210112202 | 學校 | 整改通過 | |
100 | 南昌縣蓮塘第六學校 | 12360121MB0726979G | 學校 | 整改通過 | |
101 | 廣福中心幼兒園 | JY33601210000258 | 學校 | 整改通過 | |
102 | 南昌縣蓮塘艾美幼兒園 | JY33601210111824 | 學校 | 整改通過 | |
103 | 南昌縣三江鎮(zhèn)中心小學食堂 | JY33601210095880 | 學校 | 整改通過 | |
104 | 南昌縣廣福北頭下坊陽光幼兒園 | JY33601210105449 | 學校 | 整改通過 | |
105 | 南昌縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園 | JY33601210044958 | 學校 | 整改通過 | |
106 | 南昌縣江西廣電大湖之都幼兒園 | JY33601210112831 | 學校 | 正常 | |
107 | 南昌縣蓮塘正榮愛迪爾幼兒園 | JY33601210113117 | 學校 | 整改通過 | |
108 | 南昌縣蓓蕾幼兒園 | JY33601210111849 | 學校 | 整改通過 | |
109 | 南昌縣塘南希望幼兒園 | JY33601210114136 | 學校 | 整改通過 | |
110 | 南昌縣三江中學 | JY33601210080630 | 學校 | 整改通過 | |
111 | 江西省建筑工程高級技工學校 | JY33601210041352 | 學校 | 整改通過 | |
112 | 南昌縣中等專業(yè)學校(銀三角校區(qū)) | JY33601210113086 | 學校 | 整改通過 | |
113 | 南昌縣蓮塘幸福莊園幼兒園 | JY33601210112882 | 學校 | 整改通過 | |
114 | 南昌縣蓮塘翰迪嘉園幼兒園 | JY33601210062698 | 學校 | 整改通過 | |
115 | 南昌智遠技工學校 | JY33601210111904 | 學校 | 整改通過 | |
116 | 南昌縣蓮塘第三小學 | JY33601210011372 | 學校 | 整改通過 | |
117 | 南昌縣第四幼兒園 | JY33601210009193 | 學校 | 整改通過 | |
118 | 江西生物科技職業(yè)學院生物科技園食堂 | JY33601210113754 | 學校 | 整改通過 | |
119 | 丹蒂萊恩南昌江奧幼兒園 | JY33601210040903 | 學校 | 整改通過 | |
120 | 南昌縣電廣愉景灣幼兒園 | JY33601210111435 | 學校 | 整改通過 | |
121 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院三樓食堂 | JY33601210113310 | 學校 | 整改通過 | |
122 | 南昌縣第一保育院 | JY33601210049816 | 學校 | 整改通過 | |
123 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院二樓學生食堂 | JY33601210113043 | 學校 | 整改通過 | |
124 | 南昌縣蔣巷碧水灣幼兒園 | JY3360121010105800 | 學校 | 整改通過 | |
125 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學院第三食堂 | JY33601210006040 | 學校 | 整改通過 | |
126 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學院第一食堂 | JY33601210006023 | 學校 | 整改通過 | |
127 | 南昌縣蔣巷紅樹林幼兒園 | JY33601210004237 | 學校 | 正常 | |
128 | 南昌縣八一皮卡丘幼兒園 | JY33601210064793 | 學校 | 整改通過 | |
129 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院第一食堂 | JY23601210097425 | 學校 | 整改通過 | |
130 | 南昌縣岡上街幼兒園 | JY33601210022692 | 學校 | 整改通過 | |
131 | 南昌縣蔣巷七彩風車幼兒園 | JY33601210090060 | 學校 | 正常 | |
132 | 南昌縣康樂幼兒園 | JY33601210024737 | 學校 | 整改通過 | |
133 | 南昌縣岡上心靈智幼兒園 | JY33601210111816 | 學校 | 整改通過 | |
134 | 南昌縣蔣巷喜洋洋幼兒園 | JY33601210005211 | 學校 | 整改通過 | |
135 | 南昌縣八一鄉(xiāng)中心小學幼兒園食堂 | JY33601210111195 | 學校 | 整改通過 | |
136 | 南昌縣岡上鎮(zhèn)中心幼兒園 | JY33601210022123 | 學校 | 整改通過 | |
137 | 馬德里龍翔幼兒園 | JY33601210048140 | 學校 | 正常 | |
138 | 南昌縣岡上金太陽幼兒園 | JY33601210105971 | 學校 | 整改通過 | |
139 | 南昌縣昌南新城保育院 | JY33601210113256 | 學校 | 整改通過 | |
140 | 南昌向遠軌道技術(shù)學校 | JY33601210022231 | 學校 | 整改通過 | |
141 | 南昌縣蔣巷鎮(zhèn)金才子愛心幼兒園 | JY33601210043320 | 學校 | 整改通過 | |
142 | 南昌縣水建海貝幼兒園 | JY33601210050423 | 學校 | 整改通過 | |
143 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學院第四食堂 | JY33601210006031 | 學校 | 整改通過 | |
144 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院昌南校區(qū) | JY33601210111890 | 學校 | 整改通過 | |
145 | 江西傳媒職業(yè)學院 | JY33601210038700 | 學校 | 整改通過 | |
146 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學院第二食堂 | JY33601210006058 | 學校 | 整改通過 | |
147 | 南昌縣塘南鎮(zhèn)第二幼兒園 | JY33601210072824 | 學校 | 整改通過 | |
148 | 南昌縣新聯(lián)學校 | JY33601210072832 | 學校 | 正常 | |
149 | 南昌縣蔣巷藍精靈幼兒園 | JY33601210005220 | 學校 | 正常 | |
150 | 江西技師學院(江西高級技工學校) | JY33601210113432 | 學校 | 整改通過 | |
151 | 南昌縣蔣巷快樂成長幼兒園 | JY33601210090473 | 學校 | 整改通過 | |
152 | 南昌縣蔣巷小天才幼兒園 | JY33601210003164 | 學校 | 正常 | |
153 | 南昌縣小鄧華萊士漢堡店 | JY23601210064628 | 社會餐飲 | 正常 | |
154 | 江西生物科技職業(yè)學院第三食堂 | JY33601210110447 | 學校 | 整改通過 | |
155 | 南昌縣銀河城迪啟博幼兒園 | JY33601210106511 | 學校 | 正常 | |
156 | 南昌縣金域華府美吉兒幼兒園 | JY33601210114216 | 學校 | 整改通過 | |
157 | 南昌縣銀三角陽光花園幼兒園 | JY33601210100437 | 學校 | 正常 | |
158 | 南昌縣蔣巷鎮(zhèn)中心幼兒園 | JY33601210113035 | 學校 | 正常 | |
159 | 南昌縣蔣巷第二中學 | JY33601210010343 | 學校 | 整改通過 | |
160 | 江西生物科技職業(yè)學院第一食堂 | JY33601210062702 | 學校 | 整改通過 | |
161 | 南昌縣蓮塘樂貝爾夢里水鄉(xiāng)幼兒園 | JY33601210060348 | 學校 | 整改通過 | |
162 | 南昌縣南新鄉(xiāng)黃渡街花樂幼兒園 | JY33601210006419 | 學校 | 正常 | |
163 | 南昌縣蔣巷愛得堡幼兒園 | JY33601210090094 | 學校 | 整改通過 | |
164 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 | JY33601210090904 | 學校 | 整改通過 | |
165 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | JY33601210045250 | 學校 | 整改通過 | |
166 | 南昌縣樂貝爾現(xiàn)代幼兒園景城名郡園 | JY33601210069394 | 學校 | 整改通過 | |
167 | 南昌縣富山中學 | JY33601210112309 | 學校 | 整改通過 | |
168 | 南昌縣第三幼兒園 | JY33601210111179 | 學校 | 整改通過 | |
169 | 南昌縣百樹幸福時光幼兒園 | JY33601210041947 | 學校 | 整改通過 | |
170 | 南昌縣蔣巷博雅翰林幼兒園 | JY33601210095373 | 學校 | 整改通過 | |
171 | 南昌縣蔣巷貝樂思啟蒙幼兒園 | JY33601210090078 | 學校 | 正常 | |
172 | 南昌力邁學校 | JY33601210080525 | 學校 | 正常 | |
173 | 南昌現(xiàn)代外國語學校 | JY33601210055116 | 學校 | 整改通過 |
掃碼瀏覽