1-12月南昌縣主要經(jīng)濟指標表 | |||
指標 | 2022年1-12月 | ||
絕對值 (億元) |
增速% | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 1280.35 | 4.2 | |
規(guī)上工業(yè)增加值 | — | 5.5 | |
500萬元以上固定資產(chǎn)投資 | — | 11.0 | |
#工業(yè)投資 | — | 17.2 | |
社會消費品零售總額 | 396.45 | 5.5 | |
限上批零住餐零售額 | 214.60 | 13.4 | |
規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入 | 97.26 | 15.1 |
掃碼瀏覽