上半年全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 | |
南昌縣統(tǒng)計局 |
指標(biāo) | 全縣 | |
總量(億元) | 增速(%) | |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 620.9 | 5.1 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 53.2 | 3.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | — | 9.0 |
固定資產(chǎn)投資 | — | 9.7 |
社會消費品零售總額 | 266.2 | 6.6 |
規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 60.5 | 12.9 |
掃碼瀏覽