南昌縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)1-10月 | ||
指 標(biāo) | 1-10月 | 增長(zhǎng)(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(三季度,億元) | 987.08 | 5.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | —— | 9.0 |
500萬元及以上固定資產(chǎn)投資(億元) | —— | 7.4 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入(億元) | 107.24 | 18.5 |
限額以上消費(fèi)品零售額(平臺(tái)數(shù),億元) | 178.99 | 4.7 |
掃碼瀏覽