南昌縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)1-11月 | ||
指 標(biāo) | 1-11月 | 增長(zhǎng)(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(三季度,億元) | —— | 5.3 |
規(guī)上工業(yè)增加值( 451 戶) | —— | 9.3 |
固定資產(chǎn)投資 | —— | 7.9 |
規(guī)上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1194711 | 16.2 |
限上消費(fèi)品零售額(平臺(tái)數(shù),萬(wàn)元) | 2009551 | 5.2 |
掃碼瀏覽