2024年南昌縣養(yǎng)老行業(yè)監(jiān)督檢查信息 | ||||||
序號 | 檢查日期 | 單位 | 受檢單位 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 | 整改情況 |
1 | 2023.12.26 | 縣民政局 | 黃馬鄉(xiāng)敬老院 | 安全生產(chǎn)工作開展檢查 | 樓梯間堆放易燃物品 | 立即整改,長期保持 |
2 | 2023.12.26 | 縣民政局 | 三江鎮(zhèn)敬老院 | 安全生產(chǎn)工作開展檢查 | 消防通道不夠通暢 | 立即整改,長期保持 |
3 | 2024.1.25 | 縣民政局 | 廣福鎮(zhèn)敬老院 | “九小”場所消防安全風(fēng)險隱患綜合治理行動 | 兩側(cè)安全出口大門有遮擋布 | 立即整改,長期保持 |
4 | 2024.1.25 | 縣民政局 | 南昌縣天樂醫(yī)養(yǎng)院 | “九小”場所消防安全風(fēng)險隱患綜合治理行動 | 合格 | 長期保持 |
5 | 2024.2.6 | 縣民政局 | 江西長天醫(yī)養(yǎng)象湖養(yǎng)老服務(wù)有限公司中心 | “九小”場所消防安全風(fēng)險隱患綜合治理行動 | 疏散指示標志貼反 | 立即整改,長期保持 |
6 | 2024.2.7 | 縣民政局 | 岡上鎮(zhèn)敬老院 | 院內(nèi)衛(wèi)生情況 | 合格 | 長期保持 |
7 | 2024.3.1 | 縣民政局 | 黃馬鄉(xiāng)敬老院 | 食品留樣制度 | 合格 | 長期保持 |
8 | 2024.3.1 | 縣民政局 | 南新鄉(xiāng)敬老院 | 消防檢查 | 疏散指示標志不足 | 立即整改,長期保持 |
9 | 2024.3.21 | 縣民政局 | 涇口鄉(xiāng)敬老院 | 消防檢查 | 消防通道不夠通暢 | 立即整改,長期保持 |
10 | 2024.1.25 | 縣民政局 | 南昌縣天樂醫(yī)養(yǎng)院 | 院內(nèi)衛(wèi)生情況 | 合格 | 長期保持 |
掃碼瀏覽