2024年南昌縣高齡補貼統(tǒng)計表 | ||||||||||
單位:南昌縣民政局 | ||||||||||
月份 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 發(fā)放人數(shù) 合計 | 發(fā)放金額 合計 | 縣級資金 | ||||
發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 | |||||
1月 | 21402 | 2174200 | 3317 | 667500 | 64 | 64800 | 24783 | 2906500 | ||
2月 | 21406 | 2159500 | 3339 | 707400 | 70 | 81400 | 24815 | 2948300 | ||
3月 | 21367 | 2164900 | 3305 | 666000 | 70 | 80400 | 24742 | 2911300 | ||
4月 | 21431 | 2168100 | 3277 | 660000 | 70 | 70000 | 24778 | 2898100 | ||
5月 | 21518 | 2180500 | 3285 | 657500 | 70 | 70000 | 24873 | 2908000 | ||
6月 | 21568 | 2199380 | 3314 | 664900 | 71 | 71000 | 24953 | 2935280 | ||
7月 | 21632 | 2203400 | 3366 | 682400 | 68 | 68000 | 25066 | 2953800 | ||
8月 | 21854 | 2207000 | 3373 | 675100 | 67 | 67000 | 25294 | 2949100 | ||
9月 | 22054 | 2242700 | 3429 | 686300 | 68 | 68000 | 25551 | 2997000 | ||
10月 | 22355 | 2333600 | 3517 | 703400 | 68 | 68000 | 25940 | 3105000 | ||
11月 | ||||||||||
12月 | ||||||||||
總計 | 216587 | 22033280 | 33522 | 6770500 | 686 | 708600 | 250795 | 29512380 | ||
80-89歲:100元/人/月;90-99歲:200元/人/月;100歲以上:1000元/人/月 | ||||||||||
2024年南昌縣殘疾人兩項補貼統(tǒng)計表 | ||||||||||
單位:南昌縣民政局 | ||||||||||
月份 | 生活補貼 | 護理補貼 | 兩項補貼 | 發(fā)放人數(shù) 合計 | 發(fā)放金額 合計 | 縣級資金 | ||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |||||
1月 | 4241 | 424100 | 4372 | 437600 | 4563 | 913000 | 13176 | 1774700 | ||
2月 | 4221 | 422100 | 4375 | 438400 | 4552 | 911200 | 13148 | 1771700 | ||
3月 | 4207 | 420700 | 4376 | 439520 | 4550 | 911000 | 13133 | 1771220 | ||
4月 | 4222 | 422200 | 4377 | 437900 | 4552 | 912300 | 13151 | 1772400 | ||
5月 | 4201 | 420200 | 4385 | 439300 | 4563 | 912600 | 13149 | 1772100 | ||
6月 | 4174 | 417700 | 4396 | 439700 | 4564 | 913400 | 13134 | 1770800 | ||
7月 | 4218 | 421800 | 4417 | 442000 | 4572 | 915100 | 13207 | 1778900 | ||
8月 | 4211 | 421100 | 4447 | 445100 | 4569 | 914000 | 13227 | 1780200 | ||
9月 | 4184 | 418500 | 4462 | 447000 | 4581 | 916500 | 13227 | 1782000 | ||
10月 | 4167 | 416700 | 4469 | 447400 | 4587 | 917400 | 13223 | 1781500 | ||
11月 | ||||||||||
12月 | ||||||||||
總計 | 42046 | 4205100 | 44076 | 4413920 | 45653 | 9136500 | 131775 | 17755520 | ||
生活補貼總?cè)舜?/td> | 87699 | 生活補貼總金額 | 8773350 | 護理補貼總?cè)舜?/td> | 89729 | 護理補貼總金額 | 8982170 | 合計 | ||
生活補貼:100元/人/月;護理補貼:100元/人/月;兩項補貼:200元/人/月 |
掃碼瀏覽