索引號(hào): m948540--2024-0178 主題分類: 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 南昌縣民政局 生成日期: 2024-12-16
文件編號(hào): 有效性: 有效
公開(kāi)范圍: 面向全社會(huì) 公開(kāi)方式: 主動(dòng)公開(kāi)
2024年12月南昌縣高齡補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表
2024年南昌縣高齡補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表
單位:南昌縣民政局
月份 80-89歲 90-99歲 100歲以上 發(fā)放人數(shù)   合計(jì) 發(fā)放金額    合計(jì) 縣級(jí)資金 市級(jí)資金
發(fā)放人數(shù) 發(fā)放金額 發(fā)放人數(shù) 發(fā)放金額 發(fā)放人數(shù) 發(fā)放金額
1月 21402 2174200 3317 667500 64 64800 24783 2906500
2月 21406 2159500 3339 707400 70 81400 24815 2948300
3月 21367 2164900 3305 666000 70 80400 24742 2911300
4月 21431 2168100 3277 660000 70 70000 24778 2898100
5月 21518 2180500 3285 657500 70 70000 24873 2908000
6月 21568 2199380 3314 664900 71 71000 24953 2935280
7月 21632 2203400 3366 682400 68 68000 25066 2953800
8月 21854 2207000 3373 675100 67 67000 25294 2949100
9月 22054 2242700 3429 686300 68 68000 25551 2997000
10月 22355 2333600 3517 703400 68 68000 25940 3105000
11月 22478 2274700 3562 712900 68 68000 26108 3055600
12月 4102 410300 4608 462200 4518 904300 13228 1776800
總計(jì) 243167 24718280 41692 7945600 5272 1680900 290131 34344780
80-89歲:100元/人/月;90-99歲:200元/人/月;100歲以上:1000元/人/月
2024年南昌縣殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表
單位:南昌縣民政局
月份 生活補(bǔ)貼 護(hù)理補(bǔ)貼 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 發(fā)放人數(shù)   合計(jì) 發(fā)放金額    合計(jì) 縣級(jí)資金 省級(jí)資金
人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
1月 4241 424100 4372 437600 4563 913000 13176 1774700
2月 4221 422100 4375 438400 4552 911200 13148 1771700
3月 4207 420700 4376 439520 4550 911000 13133 1771220
4月 4222 422200 4377 437900 4552 912300 13151 1772400
5月 4201 420200 4385 439300 4563 912600 13149 1772100
6月 4174 417700 4396 439700 4564 913400 13134 1770800
7月 4218 421800 4417 442000 4572 915100 13207 1778900
8月 4211 421100 4447 445100 4569 914000 13227 1780200
9月 4184 418500 4462 447000 4581 916500 13227 1782000
10月 4167 416700 4469 447400 4587 917400 13223 1781500
11月 4156 415700 4537 454300 4562 912600 13255 1782600
12月 4102 410300 4608 462200 4519 904500 13229 1777000
總計(jì) 50304 5031100 53221 5330420 54734 10953600 158259 21315120
生活補(bǔ)貼總?cè)舜?/td> 105038 生活補(bǔ)貼總金額 10507900 護(hù)理補(bǔ)貼總?cè)舜?/td> 107955 護(hù)理補(bǔ)貼總金額 10807220 合計(jì)
生活補(bǔ)貼:100元/人/月;護(hù)理補(bǔ)貼:100元/人/月;兩項(xiàng)補(bǔ)貼:200元/人/月
掃碼瀏覽
AV区无码字幕中文色,亚洲国产精品久久久久制服,久久久久久久99精品国产片,国产A∨精品一区二区三区不卡 左权县| 台山市| 囊谦县| 彰化市| 曲阜市| 绍兴市| 榆中县| 邹城市| 安龙县| 油尖旺区| 北流市| 吉木萨尔县| 宿迁市| 镇坪县| 错那县| 札达县| 宁阳县| 阿克| 库车县| 乡城县| 西安市| 洪湖市| 朝阳市| 沁水县| 蓬安县| 安溪县| 五家渠市| 怀集县| 泾源县| 肥乡县| 英吉沙县| 肥西县| 乌鲁木齐市| 安庆市| 潢川县| 青田县| 宜兰市| 郧西县| 北宁市| 辽阳市| 南雄市|