2025年南昌縣高齡補貼統(tǒng)計表 | ||||||||||
單位:南昌縣民政局 | ||||||||||
月份 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 發(fā)放人數(shù) 合計 | 發(fā)放金額 合計 | 縣級資金 | ||||
發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 | |||||
1月 | 22616 | 2289600 | 3624 | 729200 | 63 | 63800 | 26303 | 3082600 | ||
2月 | 22668 | 2283500 | 3618 | 723900 | 61 | 61000 | 26347 | 3068400 | ||
3月 | 22642 | 2291200 | 3612 | 738800 | 62 | 62000 | 26316 | 3092000 | ||
4月 | 0 | 0 | ||||||||
5月 | 0 | 0 | ||||||||
6月 | 0 | 0 | ||||||||
7月 | 0 | 0 | ||||||||
8月 | 0 | 0 | ||||||||
9月 | 0 | 0 | ||||||||
10月 | 0 | 0 | ||||||||
11月 | 0 | 0 | ||||||||
12月 | 0 | 0 | ||||||||
總計 | 67926 | 6864300 | 10854 | 2191900 | 186 | 186800 | 78966 | 9243000 | ||
80-89歲:100元/人/月;90-99歲:200元/人/月;100歲以上:1000元/人/月 |
2025年南昌縣殘疾人兩項補貼統(tǒng)計表 | ||||||||||
單位:南昌縣民政局 | ||||||||||
月份 | 生活補貼 | 護理補貼 | 兩項補貼 | 發(fā)放人數(shù) 合計 | 發(fā)放金額 合計 | 縣級資金 | ||||
發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 | |||||
1月 | 4048 | 404900 | 4621 | 462100 | 4534 | 907100 | 13203 | 1774100 | ||
2月 | 4033 | 403300 | 4625 | 462800 | 4558 | 911900 | 13216 | 1778000 | ||
3月 | 4020 | 402300 | 4649 | 465000 | 4550 | 910200 | 13219 | 1777500 | ||
4月 | 0 | 0 | ||||||||
5月 | 0 | 0 | ||||||||
6月 | 0 | 0 | ||||||||
7月 | 0 | 0 | ||||||||
8月 | 0 | 0 | ||||||||
9月 | 0 | 0 | ||||||||
10月 | 0 | 0 | ||||||||
11月 | 0 | 0 | ||||||||
12月 | 0 | 0 | ||||||||
總計 | 12101 | 1210500 | 13895 | 1389900 | 13642 | 2729200 | 39638 | 5329600 | ||
生活補貼總?cè)舜?/td> | 25743 | 生活補貼總金額 | 2575100 | 護理補貼總?cè)舜?/td> | 27537 | 護理補貼總金額 | 2754500 | 合計 | ||
生活補貼:100元/人/月;護理補貼:100元/人/月;兩項補貼:200元/人/月 |
掃碼瀏覽