2025年南昌縣養(yǎng)老行業(yè)監(jiān)督檢查信息 | ||||||
序號(hào) | 檢查日期 | 單位 | 受檢單位 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 | 整改情況 |
1 | 2025.1.8 | 縣民政局 | 蔣巷鎮(zhèn)敬老院 | 院內(nèi)衛(wèi)生情況 | 合格 | 長期保持 |
2 | 2025.1.8 | 縣民政局 | 江西長天醫(yī)養(yǎng)象湖養(yǎng)老服務(wù)有限公司中心 | 消防檢查 | 合格 | 長期保持 |
3 | 2025.1.8 | 縣民政局 | 向塘鎮(zhèn)敬老院 | 食品留樣制度 | 合格 | 長期保持 |
4 | 2025.1.8 | 縣民政局 | 南昌縣豪佳老年養(yǎng)護(hù)院 | 院內(nèi)衛(wèi)生情況 | 合格 | 長期保持 |
5 | 2025.1.8 | 縣民政局 | 向塘鐵路老年康復(fù)頤養(yǎng)院 | 食品留樣制度 | 合格 | 長期保持 |
6 | 2025.2.7 | 縣民政局 | 武陽鎮(zhèn)敬老院 | 院內(nèi)衛(wèi)生情況 | 合格 | 長期保持 |
7 | 2025.2.7 | 縣民政局 | 南昌縣天樂醫(yī)養(yǎng)院 | 消防檢查 | 疏散指示標(biāo)志不足 | 立即整改,長期保持 |
8 | 2025.2.7 | 縣民政局 | 蔣巷鎮(zhèn)敬老院 | 院內(nèi)衛(wèi)生情況 | 合格 | 長期保持 |
9 | 2025.3.4 | 縣民政局 | 岡上鎮(zhèn)敬老院 | 消防檢查 | 合格 | 長期保持 |
10 | 2025.3.4 | 縣民政局 | 南昌縣永康護(hù)理院 | 院內(nèi)衛(wèi)生情況 | 合格 | 長期保持 |
掃碼瀏覽