[南昌縣]南昌縣南新糧管所豐產(chǎn)橋糧站高標(biāo)準(zhǔn)糧庫建設(shè)項目施工[中標(biāo)候選人公示]
- 【信息時間: 2025-04-16】
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 南昌縣南新糧管所豐產(chǎn)橋糧站高標(biāo)準(zhǔn)糧庫建設(shè)項目施工 | |||||||||||
工程地址 | 南昌縣南新糧管所豐產(chǎn)橋糧站 | |||||||||||
建筑面積 | 12986.29 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/3層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本工程施工圖紙范圍內(nèi)的所有內(nèi)容,具體詳見工程量清單。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 49020826.99元 | 開標(biāo)時間 | 2025年04月14日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格工程 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西省鋅壬建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 43220777.35 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉冰 | 注冊編號 | 贛2362019202074855 | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西長升建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 43220988.84元 | |||||||||||
建造師姓名 | 龔華軍 | 注冊編號 | 贛2362023202416135 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西饒湖建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 43221747.66元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李萍 | 注冊編號 | 贛2362023202416262 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西省鋅壬建設(shè)工程有限公司 | 江西長升建設(shè)工程有限公司 | 江西饒湖建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 65000元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 65000元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年04月18日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南昌縣糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 聯(lián)系電話 | 0791-85712130 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西中煤全過程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19079528105 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)九龍湖綠地博覽城5號樓8樓802-816 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城鄉(xiāng)建設(shè)管理股 | 聯(lián)系電話 | 0791-85988847 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
掃碼瀏覽