序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單體名稱 | 工程地址 | 備案面積 | 建設(shè)單位 | 竣工備案時(shí)間 |
1 | 錦尚雅苑 | 錦尚雅苑 1#樓 | 南昌縣小洲路以南、力高國(guó)際城五期以西 | 12575.28 | 南昌偉龍置業(yè)有限公司 | 2024-7-3 |
錦尚雅苑-地下室 | 南昌縣小洲路以南、力高國(guó)際城五期以西 | 14872.74 | 南昌偉龍置業(yè)有限公司 | 2024-7-3 | ||
錦尚雅苑-2#樓 | 南昌縣小洲路以南、力高國(guó)際城五期以西 | 15151.93 | 南昌偉龍置業(yè)有限公司 | 2024-7-3 | ||
錦尚雅苑-大門 | 南昌縣小洲路以南、力高國(guó)際城五期以西 | 105.3 | 南昌偉龍置業(yè)有限公司 | 2024-7-3 | ||
錦尚雅苑-3#樓 | 南昌縣小洲路以南、力高國(guó)際城五期以西 | 7851.44 | 南昌偉龍置業(yè)有限公司 | 2024-7-3 | ||
錦尚雅苑-5#樓 | 南昌縣小洲路以南、力高國(guó)際城五期以西 | 4851.56 | 南昌偉龍置業(yè)有限公司 | 2024-7-3 | ||
2 | 新洪城大市場(chǎng)主市場(chǎng)C4、C5、C6樓 | 新洪城大市場(chǎng)主市場(chǎng) C5 | 河洲路以西,東祥路以東,八月湖路以北,芳湖路以南 | 7833.83 | 洪城大市場(chǎng)股份有限公司 | 2024-7-8 |
新洪城大市場(chǎng)主市場(chǎng) C6 | 河洲路以西,東祥路以東,八月湖路以北,芳湖路以南 | 6309.15 | 洪城大市場(chǎng)股份有限公司 | 2024-7-8 | ||
新洪城大市場(chǎng)主市場(chǎng) C4 | 河洲路以西,東祥路以東,八月湖路以北,芳湖路以南 | 38353.91 | 洪城大市場(chǎng)股份有限公司 | 2024-7-8 | ||
3 | 南昌縣洪昌食品有限公司年產(chǎn)300噸食品生產(chǎn)項(xiàng)目1#廠房、2#廠房、門衛(wèi) | 南昌縣洪昌食品有限公司年產(chǎn) 300 噸食品生產(chǎn)項(xiàng)目-門衛(wèi) | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙四路
398 號(hào) |
50.28 | 南昌縣洪昌食品有限公司 | 2024-7-18 |
南昌縣洪昌食品有限公司年產(chǎn) 300 噸食品生產(chǎn)項(xiàng)目 1#廠房(含地下室 537.24 ㎡) | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙四路
398 號(hào) |
8439.45 | 南昌縣洪昌食品有限公司 | 2024-7-18 | ||
南昌縣洪昌食品有限公司年產(chǎn) 300 噸食品生產(chǎn)項(xiàng)目 2#廠房 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙四路
398 號(hào) |
6337.43 | 南昌縣洪昌食品有限公司 | 2024-7-18 | ||
4 | 君譽(yù)印象 8# | 君譽(yù)印象 8# | 銀湖中路以西、文山三路以南、文山
四路以北 |
10642.86 | 南昌彰勤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-7-19 |
5 | 鋁制品新材料深加工項(xiàng)目07#廠房、08#廠房、09#廠房、10#廠房、20#廠房 | 鋁制品新材料深加工項(xiàng)目 08#廠房 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小藍(lán)大道以北,桃新大道以西 | 2302.74 | 江西閩發(fā)科技有限公司 | 2024-7-26 |
鋁制品新材料深加工項(xiàng)目 10#廠房 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小藍(lán)大道以北,桃新大道以西 | 2717.62 | 江西閩發(fā)科技有限公司 | 2024-7-26 | ||
鋁制品新材料深加工項(xiàng)目 09#廠房 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小藍(lán)大道以北,桃新大道以西 | 2223.65 | 江西閩發(fā)科技有限公司 | 2024-7-26 | ||
鋁制品新材料深加工項(xiàng)目 07#廠房 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小藍(lán)大道以北,桃新大道以西 | 2218.19 | 江西閩發(fā)科技有限公司 | 2024-7-26 | ||
鋁制品新材料深加工項(xiàng)目 20#廠房 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小藍(lán)大道以北,桃新大道以西 | 10637.99 | 江西閩發(fā)科技有限公司 | 2024-7-26 | ||
6 | 力高國(guó)資尚郡1#、2#、8#號(hào)樓 | 力高國(guó)資尚郡8# | 南昌縣撫生東路以東、東新三路以北 | 4748.2 | 南昌市力資房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-7-31 |
力高國(guó)資尚郡1# | 南昌縣撫生東路以東、東新三路以北 | 4263.76 | 南昌市力資房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-7-31 | ||
力高國(guó)資尚郡2# | 南昌縣撫生東路以東、東新三路以北 | 3877.28 | 南昌市力資房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-7-31 | ||
7 | 江西印智航天農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 (三期) 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 印智蔬菜倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目(蔬菜倉(cāng)儲(chǔ)物
流中心樓) |
江西印智航天農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 (三期) 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 印智蔬菜倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目(蔬菜倉(cāng)儲(chǔ)物
流中心樓) |
江西省南昌市南昌縣幽蘭鎮(zhèn)江陂村紗廠街 96 號(hào) | 10946.2 | 江西印智農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2024-8-2 |
8 | 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)南昌縣百嘉喜宴酒店改造項(xiàng)目 1#宴會(huì)樓 | 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)南昌縣百嘉喜宴酒店改造項(xiàng)目 1#宴會(huì)樓 | 迎賓大道以東、復(fù)興大道以南 | 44106.29 | 南昌國(guó)資產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)房地產(chǎn)開
發(fā)有限公司 |
2024-8-2 |
9 | 江西眾糧實(shí)業(yè)有限公司 1#廠房改建 | 江西眾糧實(shí)業(yè)有限公司 1#廠房改建 | 南昌縣塘南鎮(zhèn)渡口村 | 2910.04 | 江西眾糧實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-8-6 |
10 | 泊悅府5#樓、6#樓、7#樓、9#樓建設(shè)工程 | 泊悅府 6#樓 | 東蓮路以南、銀湖四路以北、新?lián)崧芬詵| | 2675.91 | 南昌煌盛象湖置業(yè)有限公司 | 2024-8-7 |
泊悅府 7#樓 | 東蓮路以南、銀湖四路以北、新?lián)崧芬詵| | 6664.71 | 南昌煌盛象湖置業(yè)有限公司 | 2024-8-7 | ||
泊悅府 9#樓 | 東蓮路以南、銀湖四路以北、新?lián)崧芬詵| | 2675.91 | 南昌煌盛象湖置業(yè)有限公司 | 2024-8-7 | ||
泊悅府 5#樓 | 東蓮路以南、銀湖四路以北、新?lián)崧芬詵| | 7054.69 | 南昌煌盛象湖置業(yè)有限公司 | 2024-8-7 | ||
11 | 南昌縣文山一路(東祥路-沿江南大道)道路工程、濱江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園污水提升泵站及配套管網(wǎng)工程 | 南昌縣文山一路(東祥路-沿江南大道)道路工程 | 南昌縣東新鄉(xiāng) | 0 | 南昌縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公
司 |
2024-8-8 |
濱江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園污水提升泵站及配套管網(wǎng)工程 | 南昌縣東新鄉(xiāng) | 0 | 南昌縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公
司 |
2024-8-8 | ||
12 | 銘威·銅鑼灣廣場(chǎng) | 銘威·銅鑼灣廣場(chǎng) B#住宅 | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)斗柏路 | 16864.74 | 江西銘威實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-8-9 |
銘威·銅鑼灣廣場(chǎng)-商業(yè)裙房 | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)斗柏路 | 29301.71 | 江西銘威實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-8-9 | ||
銘威·銅鑼灣廣場(chǎng)-地下室 | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)斗柏路 | 19799.57 | 江西銘威實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-8-9 | ||
銘威·銅鑼灣廣場(chǎng) A#住宅 | 南昌縣蓮塘鎮(zhèn)斗柏路 | 16864.74 | 江西銘威實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-8-9 | ||
13 | 聚仁濱江悅城 4#樓 | 聚仁濱江悅城 4#樓 | 南昌縣東蓮路以南、銀湖四路以北、東祥路以西 | 14139.79 | 江西固特實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-8-21 |
14 | 富山?jīng)_壓 A8 廠房 | 富山?jīng)_壓 A8 廠房 | 小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北岸路 351 號(hào) | 8272 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2024-8-21 |
15 | 南昌億延科技有限公司億延公司年產(chǎn) 100 萬(wàn)套汽車變速器項(xiàng)目 | 南昌億延科技有限公司億延公司年產(chǎn) 100 萬(wàn)套汽車變速器項(xiàng)目 5#廠房 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙一路以東,迎富大道以南。 | 6902.7 | 南昌億延科技有限公司 | 2024-8-22 |
南昌億延科技有限公司億延公司年產(chǎn) 100 萬(wàn)套汽車變速器項(xiàng)目 3#綜合樓 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙一路以東,迎富大道以南。 | 7409.18 | 南昌億延科技有限公司 | 2024-8-22 | ||
南昌億延科技有限公司億延公司年產(chǎn) 100 萬(wàn)套汽車變速器項(xiàng)目 6#門衛(wèi) | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙一路以東,迎富大道以南。 | 22.61 | 南昌億延科技有限公司 | 2024-8-22 | ||
南昌億延科技有限公司億延公司年產(chǎn) 100 萬(wàn)套汽車變速器項(xiàng)目 1#廠房 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙一路以東,迎富大道以南。 | 6544.3 | 南昌億延科技有限公司 | 2024-8-22 | ||
南昌億延科技有限公司億延公司年產(chǎn) 100 萬(wàn)套汽車變速器項(xiàng)目 2#廠房 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙一路以東,迎富大道以南。 | 6538.57 | 南昌億延科技有限公司 | 2024-8-22 | ||
南昌億延科技有限公司億延公司年產(chǎn) 100 萬(wàn)套汽車變速器項(xiàng)目 4#廠房(含地下室
370.28 ㎡)) |
南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙一路以東,迎富大道以南。 | 7274.22 | 南昌億延科技有限公司 | 2024-8-22 | ||
南昌億延科技有限公司億延公司年產(chǎn) 100 萬(wàn)套汽車變速器項(xiàng)目 7#門衛(wèi) | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙一路以東,迎富大道以南。 | 23.06 | 南昌億延科技有限公司 | 2024-8-22 | ||
16 | 南昌晟繁實(shí)業(yè)有限公司廠區(qū)綜合車間 | 南昌晟繁實(shí)業(yè)有限公司廠區(qū)綜合車間 | 南昌縣武陽(yáng)村境內(nèi) | 3669.7 | 南昌晟繁榮譽(yù)服裝有限公司 | 2024-8-22 |
17 | 年新增600萬(wàn)件汽車彈簧生產(chǎn)項(xiàng)目5#、6#廠房 | 年新增 600 萬(wàn)件汽車彈簧生產(chǎn)項(xiàng)目 6#廠房 | 南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙南一路 168號(hào) | 3173.66 | 江西富明彈簧制造有限公司 | 2024-8-22 |
年新增 600 萬(wàn)件汽車彈簧生產(chǎn)項(xiàng)目 5#廠房 | 南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙南一路 168號(hào) | 5546.17 | 江西富明彈簧制造有限公司 | 2024-8-22 | ||
18 | 年產(chǎn)100萬(wàn)套金屬家俱制造項(xiàng)目3#廠房、4#廠房 | 南昌迎賓家俱制造有限公司 3#廠房 | 南昌縣小監(jiān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富山大道858 號(hào) | 4259.04 | 南昌市迎賓家俱制造有限公司 | 2024-8-23 |
南昌迎賓家俱制造有限公司 4#廠房 | 南昌縣小監(jiān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富山大道858 號(hào) | 4260.95 | 南昌市迎賓家俱制造有限公司 | 2024-8-23 | ||
19 | 三江二小市政配套工程 | 三江二小市政配套工程 | 南昌縣三江鎮(zhèn)三鑫大道、規(guī)劃一路 | 0 | 南昌縣城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2024-8-28 |
20 | 贛熙建設(shè)集團(tuán)有限公司總部大樓 | 贛熙建設(shè)集團(tuán)有限公司總部大樓 | 江西省南昌市南昌縣東新鄉(xiāng)濱江大道以東,東蓮路以南,杜鵑花路以西,魯班路以北 | 19461.8 | 贛熙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2024-8-29 |
21 | 嘉福集悅城 1#樓、2#樓 | 嘉福集悅城 1#樓 | 南昌縣東祥路以西 | 10442.02 | 江西璽來(lái)置業(yè)管理有限公司 | 2024-8-30 |
嘉福集悅城 2#樓 | 南昌縣東祥路以西 | 9931.18 | 江西璽來(lái)置業(yè)管理有限公司 | 2024-8-30 | ||
22 | 包裝材料生產(chǎn)、印刷設(shè)計(jì)、制作項(xiàng)目1#廠房、2#廠房、3#倉(cāng)庫(kù)、門衛(wèi)項(xiàng)目 | 包裝材料生產(chǎn)、印刷設(shè)計(jì)、制作項(xiàng)目 1#廠房(含地下室 517.88 ㎡) | 南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車大道以
南、金沙大道以東、金沙一路以西、迎富大道以北 |
10333.02 | 南昌聯(lián)啟智能科技有限公司 | 2024-9-9 |
包裝材料生產(chǎn),印刷設(shè)計(jì),制作項(xiàng)目 3#倉(cāng)庫(kù) | 南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車大道以
南、金沙大道以東、金沙一路以西、迎富大道以北 |
4354.59 | 南昌聯(lián)啟智能科技有限公司 | 2024-9-9 | ||
包裝材料生產(chǎn),印刷設(shè)計(jì),制作項(xiàng)目 2#廠房 | 南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車大道以
南、金沙大道以東、金沙一路以西、迎富大道以北 |
6552.36 | 南昌聯(lián)啟智能科技有限公司 | 2024-9-9 | ||
包裝材料生產(chǎn),印刷設(shè)計(jì),制作項(xiàng)目門衛(wèi) | 南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車大道以
南、金沙大道以東、金沙一路以西、迎富大道以北 |
40 | 南昌聯(lián)啟智能科技有限公司 | 2024-9-9 | ||
23 | 年產(chǎn)皮具 300 萬(wàn)件及 2 萬(wàn)噸食品冷鏈物流項(xiàng)目 10#車間 | 年產(chǎn)皮具 300 萬(wàn)件及 2 萬(wàn)噸食品冷鏈物流項(xiàng)目 10#車間(含地下室 316.8 ㎡) | 南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙三路858 號(hào) | 13961.99 | 江西納百川實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-9-9 |
24 | 富山鄉(xiāng)富山小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 富山鄉(xiāng)富山小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目教學(xué)綜合樓 | 南昌縣富山鄉(xiāng)富山街 | 1106.7 | 南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府 | 2024-9-11 |
富山鄉(xiāng)富山小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目食堂、校門 | 南昌縣富山鄉(xiāng)富山街 | 53.25 | 南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府 | 2024-9-11 | ||
富山鄉(xiāng)富山小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目廁所 | 南昌縣富山鄉(xiāng)富山街 | 70.82 | 南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府 | 2024-9-11 | ||
25 | 南昌縣蓮塘五中新建教學(xué)綜合樓 | 南昌縣蓮塘五中新建教學(xué)綜合樓 | 南昌縣蓮塘五中校內(nèi) | 5471.09 | 南昌縣教育體育局 | 2024-9-12 |
26 | 力高國(guó)資尚郡9#、10#樓 | 力高國(guó)資尚郡 10#樓 | 南昌縣撫生東路以東、東新三路以北 | 12392.23 | 南昌市力資房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-9-14 |
力高國(guó)資尚郡 9# | 南昌縣撫生東路以東、東新三路以北 | 6197.4 | 南昌市力資房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-9-14 | ||
27 | 江西金馳金屬材料有限公司1#廠房、2#廠房、3#廠房、研發(fā)車間、綜合樓 | 江西金馳金屬材料有限公司 1#廠房 | 南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙一路以東、富山二路以南 | 7751.98 | 江西金馳金屬材料有限公司 | 2024-9-14 |
江西金馳金屬材料有限公司 2#廠房 | 南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙一路以東、富山二路以南 | 2237.96 | 江西金馳金屬材料有限公司 | 2024-9-14 | ||
江西金馳金屬材料有限公司 3#廠房 | 南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙一路以東、富山二路以南 | 5617.79 | 江西金馳金屬材料有限公司 | 2024-9-14 | ||
江西金馳金屬材料有限公司 4#廠房 | 南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙一路以東、富山二路以南 | 1926.91 | 江西金馳金屬材料有限公司 | 2024-9-14 | ||
江西金馳金屬材料有限公司 5#廠房 | 南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙一路以東、富山二路以南 | 989.71 | 江西金馳金屬材料有限公司 | 2024-9-14 | ||
28 | 富山鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建工程(南昌小藍(lán)經(jīng)開區(qū)人民醫(yī)院(一期) | 富山鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建工程(南昌小藍(lán)經(jīng)開區(qū)人民醫(yī)院)(一期)1#樓(門診綜合樓) | 南昌縣富山一路以南,玉湖西路以西 | 21623.54 | 南昌縣文化旅游投資有限公司 | 2024-9-18 |
富山鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建工程(南昌小藍(lán)經(jīng)開區(qū)人民醫(yī)院)(一期)5#樓(發(fā)熱門診樓) | 南昌縣富山一路以南,玉湖西路以西 | 599.58 | 南昌縣文化旅游投資有限公司 | 2024-9-18 | ||
富山鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建工程(南昌小藍(lán)經(jīng)開區(qū)人民醫(yī)院)(一期)2#4#污水處理站及醫(yī)療
固廢暫存間 |
南昌縣富山一路以南,玉湖西路以西 | 44.08 | 南昌縣文化旅游投資有限公司 | 2024-9-18 | ||
富山鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建工程(南昌小藍(lán)經(jīng)開區(qū)人民醫(yī)院)(一期)3#樓(液氧站) | 南昌縣富山一路以南,玉湖西路以西 | 68.2 | 南昌縣文化旅游投資有限公司 | 2024-9-18 | ||
29 | 年產(chǎn) 500 套汽車模具與 20 萬(wàn)套汽車內(nèi)外飾件項(xiàng)目綜合車間 | 年產(chǎn) 500 套汽車模具與 20 萬(wàn)套汽車內(nèi)外飾件項(xiàng)目綜合車間 | 南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漣漪路以西、汽車南路以北 | 16386.36 | 南昌齊恒汽車零部件有限公司 | 2024-9-18 |
30 | 煌上煌年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸茶油及副產(chǎn)品深加工 10 萬(wàn)噸冷鏈物流配送項(xiàng)目 1#倉(cāng)庫(kù) | 煌上煌年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸茶油及副產(chǎn)品深加工 10 萬(wàn)噸冷鏈物流配送項(xiàng)目 1#倉(cāng)庫(kù) | 南昌小藍(lán)經(jīng)開區(qū)小藍(lán)大道以北、金沙四路以東 | 2491.22 | 煌上煌集團(tuán)有限公司 | 2024-9-24 |
31 | 江西省建宇實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn) 5000 只三牙輪鉆頭項(xiàng)目 4#車間 | 江西省建宇實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn) 5000 只三牙輪鉆頭項(xiàng)目 4#車間 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富山中大道708 號(hào) | 7225.92 | 江西省建宇實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-9-25 |
32 | 江西泰豪動(dòng)漫學(xué)院三期項(xiàng)目 | 3#樓學(xué)術(shù)交流中心 | 小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙二路 1888號(hào) | 553.64 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 2024-9-26 |
7#樓學(xué)術(shù)交流中心 | 小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙二路 1888號(hào) | 483.2 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 2024-9-26 | ||
1#樓學(xué)術(shù)交流中心 | 小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙二路 1888號(hào) | 1923.01 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 2024-9-26 | ||
2#樓學(xué)術(shù)交流中心 | 小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙二路 1888號(hào) | 2988.07 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 2024-9-26 | ||
4#樓學(xué)術(shù)交流中心 | 小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙二路 1888號(hào) | 553.64 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 2024-9-26 | ||
5#樓學(xué)術(shù)交流中心 | 小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙二路 1888號(hào) | 483.75 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 2024-9-26 | ||
6#樓學(xué)術(shù)交流中心 | 小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙二路 1888號(hào) | 483.2 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 2024-9-26 | ||
8#樓學(xué)術(shù)交流中心 | 小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙二路 1888號(hào) | 482.66 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 2024-9-26 | ||
9#樓學(xué)術(shù)交流中心 | 小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙二路 1888號(hào) | 485.2 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 2024-9-26 | ||
11#樓學(xué)術(shù)交流中心 | 小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙二路 1888號(hào) | 484.25 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 2024-9-26 | ||
科研樓 | 小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙二路 1888號(hào) | 10407.25 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 2024-9-26 | ||
10#樓學(xué)術(shù)交流中心 | 小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙二路 1888號(hào) | 481.32 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 2024-9-26 | ||
33 | 南昌斯普瑪鞋材小藍(lán)經(jīng)開區(qū)針刺無(wú)紡布生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 南昌斯普瑪鞋材小藍(lán)經(jīng)開區(qū)針刺無(wú)紡布生產(chǎn)線項(xiàng)目 2#廠房 | 小藍(lán)經(jīng)開區(qū)富山一路以南 | 2881.08 | 南昌斯普瑪 鞋類材料有限公司 | 2024-9-27 |
南昌斯普瑪鞋材小藍(lán)經(jīng)開區(qū)針刺無(wú)紡布生產(chǎn)線項(xiàng)目-公用工程間(含地下室 188.69
㎡) |
小藍(lán)經(jīng)開區(qū)富山一路以南 | 324.19 | 南昌斯普瑪 鞋類材料有限公司 | 2024-9-27 | ||
34 | 富山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園及配套工程(一期)科研中心 | 富山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園及配套工程(一期)科研中心 | 富山大道以南、金湖西路以西、金沙二路以東、產(chǎn)業(yè)二路以北 | 83731.3 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 2024-9-29 |
35 | 小藍(lán)經(jīng)開區(qū)染糊涂村、柏林村垃圾中轉(zhuǎn)站及公廁 | 小藍(lán)經(jīng)開區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站及公廁(染糊涂村) | 南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富山一路以南 | 671.92 | 南昌縣城市管理局 | 2024-9-29 |
小藍(lán)經(jīng)開區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站及公廁(柏林村) | 南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富山二路以南 | 671.92 | 南昌縣城市管理局 | 2024-9-29 | ||
36 | 年產(chǎn)20萬(wàn)立方米鋁合金模板項(xiàng)目江西省輝煌新型建材有限公司方案設(shè)計(jì)調(diào)整(共5棟)1#綜合辦公樓、2#生產(chǎn)廠房、3#生產(chǎn)廠房、4#庫(kù)房、5#生產(chǎn)廠房 | 4#庫(kù)房 | 武陽(yáng)創(chuàng)業(yè)園胡華路以南、雪芹路以西、泗堡路以東、創(chuàng)洪路以北 | 2964.2 | 江西省輝煌新型建材有限公司 | 2024-9-29 |
1#綜合辦公樓 | 武陽(yáng)創(chuàng)業(yè)園胡華路以南、雪芹路以西、泗堡路以東、創(chuàng)洪路以北 | 4369.65 | 江西省輝煌新型建材有限公司 | 2024-9-29 | ||
2#生產(chǎn)廠房 | 武陽(yáng)創(chuàng)業(yè)園胡華路以南、雪芹路以西、泗堡路以東、創(chuàng)洪路以北 | 11471.03 | 江西省輝煌新型建材有限公司 | 2024-9-29 | ||
3#生產(chǎn)廠房 | 武陽(yáng)創(chuàng)業(yè)園胡華路以南、雪芹路以西、泗堡路以東、創(chuàng)洪路以北 | 6482.23 | 江西省輝煌新型建材有限公司 | 2024-9-29 | ||
5#生產(chǎn)廠房 | 武陽(yáng)創(chuàng)業(yè)園胡華路以南、雪芹路以西、泗堡路以東、創(chuàng)洪路以北 | 7422.57 | 江西省輝煌新型建材有限公司 | 2024-9-29 | ||
37 | 江西嘉佳和生產(chǎn)蒸壓輕質(zhì)氣混凝土ALC墻板砌塊二期擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 2#鋼構(gòu)廠房 | 南昌縣武陽(yáng)工業(yè)園振武路以北,韋丹路以西 | 6344.03 | 江西嘉佳和裝配式建筑有限公司 | 2024-9-30 |
1#綜合廠房 | 南昌縣武陽(yáng)工業(yè)園振武路以北,韋丹路以西 | 6479.04 | 江西嘉佳和裝配式建筑有限公司 | 2024-9-30 | ||
3#料場(chǎng)、4#鍋爐房 | 南昌縣武陽(yáng)工業(yè)園振武路以北,韋丹路以西 | 1980.97 | 江西嘉佳和裝配式建筑有限公司 | 2024-9-30 | ||
